Hyundai: Elantra
Tietokannasta löytyi 93 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyundai | Elantra | 4dr Sedan | 2016 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 2. | Hyundai | Elantra | Sport 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6M) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 3. | Hyundai | Elantra | SE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 4. | Hyundai | Elantra | SE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 5. | Hyundai | Elantra | Sport 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 6. | Hyundai | Elantra | Sport PZEV 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 7. | Hyundai | Elantra | Limited 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 8. | Hyundai | Elantra | Limited PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 9. | Hyundai | Elantra | SE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 10. | Hyundai | Elantra | Sport 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6M) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 11. | Hyundai | Elantra | Limited 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 12. | Hyundai | Elantra | Limited PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 13. | Hyundai | Elantra | Sport 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 14. | Hyundai | Elantra | SE 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 15. | Hyundai | Elantra GT | 4dr Hatchback w/Blue Interior (2.0L 4cyl 6M) | 2014 | Pieni farmari | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 16. | Hyundai | Elantra GT | 4dr Hatchback (2.0L 4cyl 6A) | 2014 | Pieni farmari | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 17. | Hyundai | Elantra GT | 4dr Hatchback (2.0L 4cyl 6M) | 2014 | Pieni farmari | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 18. | Hyundai | Elantra GT | 4dr Hatchback w/Blue Interior (2.0L 4cyl 6A) | 2014 | Pieni farmari | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 19. | Hyundai | Elantra | Sport PZEV 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 20. | Hyundai | Elantra | GLS | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 21. | Hyundai | Elantra | Coupe GS | 2013 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 22. | Hyundai | Elantra | Coupe SE | 2013 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 23. | Hyundai | Elantra | GT | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 24. | Hyundai | Elantra | Limited | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 25. | Hyundai | Elantra | Touring SE | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 26. | Hyundai | Elantra | GLS | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 27. | Hyundai | Elantra | GLS PZEV | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 28. | Hyundai | Elantra | Limited | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 29. | Hyundai | Elantra | Limited PZEV | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 30. | Hyundai | Elantra | Touring GLS | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 31. | Hyundai | Elantra | GLS Automatic | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 32. | Hyundai | Elantra | Touring GLS Automatic | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 33. | Hyundai | Elantra | Touring SE Automatic | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 34. | Hyundai | Elantra | GLS Automatic | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 35. | Hyundai | Elantra | GLS PZEV | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 36. | Hyundai | Elantra | Limited | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 37. | Hyundai | Elantra | Limited PZEV | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 38. | Hyundai | Elantra | Touring GLS | 2011 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 39. | Hyundai | Elantra | Touring SE | 2011 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 40. | Hyundai | Elantra | Touring SE Automatic | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 41. | Hyundai | Elantra | Touring GLS Automatic | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 42. | Hyundai | Elantra | GLS | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 43. | Hyundai | Elantra | SE | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 44. | Hyundai | Elantra | Touring GLS Automatic | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 45. | Hyundai | Elantra | Touring SE Automatic | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 46. | Hyundai | Elantra | Touring SE | 2010 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 47. | Hyundai | Elantra | Touring GLS | 2010 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 48. | Hyundai | Elantra | Blue | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 49. | Hyundai | Elantra | GLS PZEV | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 50. | Hyundai | Elantra | GLS | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 51. | Hyundai | Elantra | SE PZEV | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 52. | Hyundai | Elantra | 20 | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 53. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS Automatic | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 54. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 55. | Hyundai | Elantra | 2.0 CRDi GLS | 2009 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 56. | Hyundai | Elantra | 1.6 Automatic | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 57. | Hyundai | Elantra | 1.6 GLS | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 58. | Hyundai | Elantra | 16 | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 59. | Hyundai | Elantra | GLS | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 60. | Hyundai | Elantra | 2.0 Touring | 2009 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 61. | Hyundai | Elantra | Touring Automatic | 2009 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 62. | Hyundai | Elantra | HD 1.6 GLS SR | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 63. | Hyundai | Elantra | 1.6 GL | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 64. | Hyundai | Elantra | 2.0 SE | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 65. | Hyundai | Elantra | 1.6 GLS | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 66. | Hyundai | Elantra | 2.0 CRDi GLS | 2008 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 67. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 68. | Hyundai | Elantra | 1.6 GLS Automatic | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 69. | Hyundai | Elantra | 1.6 GLS | 2007 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 70. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS | 2007 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 71. | Hyundai | Elantra | 20 | 2007 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 72. | Hyundai | Elantra | 2.0 SE | 2007 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 73. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS CRDi | 2007 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 74. | Hyundai | Elantra | 2.0 CRDi GLS | 2007 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 75. | Hyundai | Elantra | 2.0 Limited | 2007 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 76. | Hyundai | Elantra | 2.0 GT | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 77. | Hyundai | Elantra | 1.6 GLS | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 78. | Hyundai | Elantra | 2.0 CRDi GLS | 2006 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 79. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 80. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS Automatic | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 81. | Hyundai | Elantra | — | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 82. | Hyundai | Elantra | 2.0 Limited | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 83. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS | 2005 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 84. | Hyundai | Elantra | 1.6 GLS | 2005 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 85. | Hyundai | Elantra | GLS | 2005 | Sedan | — | Näytä |
| 86. | Hyundai | Elantra | 2.0 GLS Automatic | 2005 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä |
| 87. | Hyundai | Elantra | GT | 2004 | Sedan | — | Näytä |
| 88. | Hyundai | Elantra | GLS | 2004 | Sedan | — | Näytä |
| 89. | Hyundai | Elantra | GT | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 90. | Hyundai | Elantra | 2.0 CDX | 2001 | Sedan | — | Näytä |
| 91. | Hyundai | Elantra | 2.0 CRTD GSI | 2001 | Sedan | — | Näytä |
| 92. | Hyundai | Elantra | 1.6 GSi Automatic | 2001 | Sedan | — | Näytä |
| 93. | Hyundai | Elantra | GLS | 1996 | Sedan | — | Näytä |
