Renault: Modus
Tietokannasta löytyi 33 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2012 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 2. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2012 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 3. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2011 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 4. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2011 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 5. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2010 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 6. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2010 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 7. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2009 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 8. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2009 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 9. | Renault | Modus | 1.6 Expression Automatic | 2008 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 10. | Renault | Modus | 1.2 Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 11. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2008 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 12. | Renault | Modus | 1.6 ESP Dynamique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 13. | Renault | Modus | 1.5 dCi Authentique | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 14. | Renault | Modus | 1.6 Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 15. | Renault | Modus | 1.6 Authentique | 2007 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 16. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2007 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 17. | Renault | Modus | 1.4 Moi Edition | 2007 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 18. | Renault | Modus | 1.6 Expression Automatic | 2007 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 19. | Renault | Modus | 1.5 dCi Authentique | 2007 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 20. | Renault | Modus | 1.2 Authentique | 2007 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 21. | Renault | Modus | 1.6 ESP Dynamique | 2007 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 22. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2007 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 23. | Renault | Modus | 16 | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 24. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 25. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 26. | Renault | Modus | 1.5 dCi Authentique | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 27. | Renault | Modus | 16 | 2005 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 28. | Renault | Modus | 1.5 dCi | 2005 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 29. | Renault | Modus | 12 | 2005 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 30. | Renault | Modus | 14 | 2004 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 31. | Renault | Modus | 1.5 dCi | 2004 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 32. | Renault | Modus | 1.6 Automatic | 2004 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 33. | Renault | Modus | — | 1994 | Tila-auto | — | Näytä | 
