Chevrolet, sivu #7
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 2642 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1946, päättyen vuoteen 2016. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 675 kilogrammaa ja raskain 7,23 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | Chevrolet | Aveo | 1.3 CDTi | 2012 | Viistoperä | Diesel | Avaa tästä |
| 702. | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 703. | Chevrolet | Silverado | 1500 Extended Cab LTZ 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 704. | Chevrolet | Equinox | 1LT | 2012 | Katumaasturi | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 705. | Chevrolet | Avalanche | LTZ 4WD | 2012 | Avolava | Avaa tästä | |
| 706. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Extended Cab Work Truck | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 707. | Chevrolet | Corvette | GS Convertible 1LT | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 708. | Chevrolet | Avalanche | LT2 4WD | 2012 | Avolava | Avaa tästä | |
| 709. | Chevrolet | Colorado | Extended Cab 3LT | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 710. | Chevrolet | Camaro | LS Coupe | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 711. | Chevrolet | Express | LS 1500 | 2012 | Pakettiauto | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 712. | Chevrolet | Orlando | 18 | 2012 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 713. | Chevrolet | Impala | LS | 2012 | Sedan | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 714. | Chevrolet | Camaro | LT Convertible | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 715. | Chevrolet | Avalanche | LT1 4WD | 2012 | Avolava | Avaa tästä | |
| 716. | Chevrolet | Rezzo | 1.6 SE | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 717. | Chevrolet | Corvette | GS | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 718. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Extended Cab LTZ | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 719. | Chevrolet | Spark | LS | 2012 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 720. | Chevrolet | Express | Cargo 1500 | 2012 | Pakettiauto | Bensiini | Avaa tästä |
| 721. | Chevrolet | Cruze | LTZ | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 722. | Chevrolet | Colorado | Crew Cab 3LT | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 723. | Chevrolet | Avalanche | LS | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 724. | Chevrolet | Captiva | 2.2 VCDi 4x4 | 2012 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
| 725. | Chevrolet | Silverado | 1500 Extended Cab LTZ | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 726. | Chevrolet | Lacetti | 1.8 CDX | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 727. | Chevrolet | Camaro | LT Coupe | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 728. | Chevrolet | Silverado | 3500 HD Extended Cab Work Truck | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 729. | Chevrolet | Avalanche | LS 4WD | 2012 | Avolava | Avaa tästä | |
| 730. | Chevrolet | Silverado | 1500 Work Truck | 2012 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 731. | Chevrolet | Corvette | Z06 1LT | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 732. | Chevrolet | Colorado | Regular Cab Work Truck | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 733. | Chevrolet | Colorado | Extended Cab Work Truck | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 734. | Chevrolet | Cruze | 2.0 VCDi Hatchback | 2012 | Viistoperä | Diesel | Avaa tästä |
| 735. | Chevrolet | Silverado | 1500 Crew Cab 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 736. | Chevrolet | Cruze | 2LT | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 737. | Chevrolet | Camaro | LT Coupe Automatic | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 738. | Chevrolet | Corvette | GS Convertible 2LT | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 739. | Chevrolet | Sonic | LT Sedan Automatic | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 740. | Chevrolet | Avalanche | LT1 | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 741. | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2012 | Katumaasturi | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 742. | Chevrolet | Nubira | 1.8 CDX | 2012 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 743. | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback | 2012 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 744. | Chevrolet | Malibu | 3LT | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 745. | Chevrolet | Colorado | Regular Cab | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 746. | Chevrolet | Silverado | 1500 Extended Cab V8 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 747. | Chevrolet | Silverado | 3500 HD Extended Cab LT | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 748. | Chevrolet | Orlando | 2.0 Diesel | 2012 | Crossover | Diesel | Avaa tästä |
| 749. | Chevrolet | Silverado | 3500 HD Crew Cab LT 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 750. | Chevrolet | Equinox | LS | 2012 | Katumaasturi | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 751. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Regular Cab LT | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 752. | Chevrolet | Colorado | Extended Cab Work Truck 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 753. | Chevrolet | Colorado | Regular Cab 4WD Work Truck | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 754. | Chevrolet | Suburban | LT 2500 | 2012 | Katumaasturi | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 755. | Chevrolet | Sonic | LS Sedan Automatic | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 756. | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid Crew Cab 4WD HY1 | 2012 | Avolava | Diesel / Electric Hybrid | Avaa tästä |
| 757. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Crew Cab LTZ | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 758. | Chevrolet | Silverado | 3500 HD Crew Cab Work Truck | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 759. | Chevrolet | Camaro | ZL1 Coupe | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 760. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Regular Cab LT 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 761. | Chevrolet | Silverado | 1500 LS | 2012 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 762. | Chevrolet | Silverado | 1500 Regular Cab LT 4WD | 2012 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 763. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Extended Cab LTZ 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 764. | Chevrolet | Suburban | LT 1500 | 2012 | Katumaasturi | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 765. | Chevrolet | Colorado | Extended Cab 2LT 4WD | 2012 | Avolava | Diesel | Avaa tästä |
| 766. | Chevrolet | Captiva | 2.4 4x4 Automatic | 2012 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 767. | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback Automatic | 2012 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 768. | Chevrolet | Corvette | GS Convertible 3LT | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 769. | Chevrolet | Malibu | LS | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 770. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Crew Cab LT 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 771. | Chevrolet | Corvette | Z06 2LT | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 772. | Chevrolet | Colorado | Regular Cab 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 773. | Chevrolet | Corvette | Z06 3LT | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 774. | Chevrolet | Spark | LT | 2012 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 775. | Chevrolet | Corvette | ZR1 1ZR | 2012 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 776. | Chevrolet | Corvette | Convertible 4LT | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 777. | Chevrolet | Silverado | 1500 Hybrid Crew Cab 4WD HY2 | 2012 | Avolava | Diesel / Electric Hybrid | Avaa tästä |
| 778. | Chevrolet | Corvette | GS Convertible 4LT | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 779. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Crew Cab LTZ 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 780. | Chevrolet | Silverado | 2500 HD Regular Cab Work Truck 4WD | 2012 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 781. | Chevrolet | Cruze | Eco | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 782. | Chevrolet | Sonic | LT Sedan | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 783. | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 2011 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 784. | Chevrolet | Nubira | 2.0 CDX Kombi Diesel | 2011 | Diesel | Avaa tästä | |
| 785. | Chevrolet | Optra | 1.8 LT | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 786. | Chevrolet | Avalanche | LT1 | 2011 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 787. | Chevrolet | Optra | 1.6 LS | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 788. | Chevrolet | Avalanche | LTZ 4WD | 2011 | Avolava | Avaa tästä | |
| 789. | Chevrolet | Nubira | 1.6 SE | 2011 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 790. | Chevrolet | Express | Cargo Van 1500 | 2011 | Pakettiauto | Bensiini | Avaa tästä |
| 791. | Chevrolet | Optra | 1.6 L | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 792. | Chevrolet | Avalanche | LT2 4WD | 2011 | Avolava | Avaa tästä | |
| 793. | Chevrolet | Corvette | — | 2011 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 794. | Chevrolet | Avalanche | LT2 | 2011 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 795. | Chevrolet | Corvette | GS | 2011 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 796. | Chevrolet | Rezzo | 1.6 SE | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 797. | Chevrolet | Express | Cargo Van 3500 | 2011 | Pakettiauto | Diesel | Avaa tästä |
| 798. | Chevrolet | Express | Cargo Van 2500 | 2011 | Pakettiauto | Diesel | Avaa tästä |
| 799. | Chevrolet | Nubira | 1.8 CDX | 2011 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 800. | Chevrolet | Avalanche | LT1 4WD | 2011 | Avolava | Avaa tästä | |
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
