Dacia
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 64 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 2002, päättyen vuoteen 2012. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 950 kilogrammaa ja raskain 1,28 tonnia.
Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dacia | Duster | 16 | 2012 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
2. | Dacia | Duster | 1.5 dCi | 2012 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
3. | Dacia | Duster | 1.5 dCi AWD | 2012 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
4. | Dacia | Duster | 1.6 AWD | 2012 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
5. | Dacia | Logan | 16 | 2012 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
6. | Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
7. | Dacia | Logan | MCV 1.4 | 2012 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
8. | Dacia | Logan | MCV 1.5 dCi | 2012 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
9. | Dacia | Logan | MCV 1.6 | 2012 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
10. | Dacia | Logan | MCV 1.6 MPI LPG | 2012 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
11. | Dacia | Sandero | 1.4 MPI | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
12. | Dacia | Sandero | 1.6 MPI | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
13. | Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2011 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
14. | Dacia | Logan | 16 | 2011 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
15. | Dacia | Logan | MCV 1.4 | 2011 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
16. | Dacia | Logan | MCV 1.5 dCi | 2011 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
17. | Dacia | Logan | MCV 1.6 | 2011 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
18. | Dacia | Logan | MCV 1.6 MPI LPG | 2011 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
19. | Dacia | Sandero | 1.4 MPI | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
20. | Dacia | Sandero | 1.6 MPI | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
21. | Dacia | Duster | 16 | 2011 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
22. | Dacia | Duster | 1.5 dCi | 2011 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
23. | Dacia | Duster | 1.5 dCi AWD | 2011 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
24. | Dacia | Duster | 1.6 AWD | 2011 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
25. | Dacia | Duster | 1.6 AWD | 2010 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
26. | Dacia | Duster | 1.5 dCi AWD | 2010 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
27. | Dacia | Duster | 1.5 dCi | 2010 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
28. | Dacia | Duster | 16 | 2010 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
29. | Dacia | Sandero | 1.6 MPI | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
30. | Dacia | Sandero | 1.4 MPI | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
31. | Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2010 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
32. | Dacia | Logan | MCV 1.6 MPI LPG | 2010 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
33. | Dacia | Logan | MCV 1.6 | 2010 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
34. | Dacia | Logan | 16 | 2010 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
35. | Dacia | Logan | MCV 1.4 | 2010 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
36. | Dacia | Logan | MCV 1.5 dCi | 2010 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
37. | Dacia | Logan | MCV 1.5 dCi | 2009 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
38. | Dacia | Logan | 16 | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
39. | Dacia | Logan | MCV 1.6 | 2009 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
40. | Dacia | Logan | MCV 1.4 | 2009 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
41. | Dacia | Sandero | 1.4 MPI | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
42. | Dacia | Sandero | 1.6 MPI | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
43. | Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2009 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
44. | Dacia | Logan | MCV 1.6 MPI LPG | 2009 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
45. | Dacia | Logan | 1.5 dCi MCV | 2008 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
46. | Dacia | Logan | 16 | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
47. | Dacia | Sandero | 1.4 MPI | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
48. | Dacia | Sandero | 1.6 MPI | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
49. | Dacia | Logan | 1.6 MCV | 2008 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
50. | Dacia | Logan | MCV 1.6 | 2008 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
51. | Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2008 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
52. | Dacia | Logan | 1.4 MCV | 2008 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
53. | Dacia | Logan | 1.4 MPi | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
54. | Dacia | Logan | MCV 1.6 | 2007 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
55. | Dacia | Logan | MCV 1.4 | 2007 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
56. | Dacia | Logan | 16 | 2007 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
57. | Dacia | Sandero | 1.4 MPI | 2007 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
58. | Dacia | Sandero | 1.6 MPI | 2007 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
59. | Dacia | Logan | 1.4 MPI | 2007 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
60. | Dacia | Logan | MCV 1.5 dCi | 2007 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
61. | Dacia | Logan | 1.4 MPI | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
62. | Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
63. | Dacia | Logan | 16 | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
64. | Dacia | Supernova | — | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. |