Holden: Commodore
Tietokannasta löytyi 94 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holden | Commodore | SV6 | 2012 | — | Bensiini | Näytä |
| 2. | Holden | Commodore | SS | 2012 | — | Bensiini | Näytä |
| 3. | Holden | Commodore | Sportwagon | 2012 | Farmari | Bensiini | Näytä |
| 4. | Holden | Commodore | Sportwagon | 2011 | Farmari | Bensiini | Näytä |
| 5. | Holden | Commodore | SS | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 6. | Holden | Commodore | SV6 | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 7. | Holden | Commodore | SS | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 8. | Holden | Commodore | SV6 | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 9. | Holden | Commodore | Sportwagon | 2010 | Farmari | Bensiini | Näytä |
| 10. | Holden | Commodore | SS | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 11. | Holden | Commodore | Sportwagon | 2009 | Farmari | Bensiini | Näytä |
| 12. | Holden | Commodore | SV6 | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 13. | Holden | Commodore | SS | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 14. | Holden | Commodore | Sportwagon | 2008 | Farmari | Bensiini | Näytä |
| 15. | Holden | Commodore | SV6 | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 16. | Holden | Commodore | SV6 | 2007 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 17. | Holden | Commodore | SS | 2007 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 18. | Holden | Commodore | SS | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 19. | Holden | Commodore | SV6 | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 20. | Holden | Commodore | Automatic | 2000 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 21. | Holden | Commodore | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 22. | Holden | Commodore | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 23. | Holden | Commodore | Automatic | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 24. | Holden | Commodore | Automatic | 1998 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 25. | Holden | Commodore | — | 1998 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 26. | Holden | Commodore | VT 5.0 | 1997 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 27. | Holden | Commodore | VT 5.0 Automatic | 1997 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 28. | Holden | Commodore | VT 3.8 Automatic | 1997 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 29. | Holden | Commodore | VT 3.8 | 1997 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 30. | Holden | Commodore | VR Automatic | 1995 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 31. | Holden | Commodore | VR | 1995 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 32. | Holden | Commodore | VR | 1994 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 33. | Holden | Commodore | VR Automatic | 1994 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 34. | Holden | Commodore | VP | 1993 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 35. | Holden | Commodore | VR 5.0 | 1993 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 36. | Holden | Commodore | VR Automatic | 1993 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 37. | Holden | Commodore | VP Automatic | 1993 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 38. | Holden | Commodore | VR | 1993 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 39. | Holden | Commodore | VP | 1992 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 40. | Holden | Commodore | VP Automatic | 1992 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 41. | Holden | Commodore | VP Automatic | 1991 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 42. | Holden | Commodore | VP 5.0 | 1991 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 43. | Holden | Commodore | VP 5.0 Automatic | 1991 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 44. | Holden | Commodore | VN Automatic | 1991 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 45. | Holden | Commodore | VP | 1991 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 46. | Holden | Commodore | VN | 1991 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 47. | Holden | Commodore | VN Automatic | 1990 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 48. | Holden | Commodore | VN | 1990 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 49. | Holden | Commodore | VN Automatic | 1989 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 50. | Holden | Commodore | VN | 1989 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 51. | Holden | Commodore | VN SS | 1989 | Sedan | — | Näytä |
| 52. | Holden | Commodore | VN Automatic | 1988 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 53. | Holden | Commodore | VL | 1988 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 54. | Holden | Commodore | VN 5.0 Automatic | 1988 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 55. | Holden | Commodore | VL Automatic | 1988 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 56. | Holden | Commodore | VN | 1988 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 57. | Holden | Commodore | VN 5.0 | 1988 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 58. | Holden | Commodore | VL | 1987 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 59. | Holden | Commodore | VL Automatic | 1987 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 60. | Holden | Commodore | VL Automatic | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 61. | Holden | Commodore | VL 3.0 Automatic | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 62. | Holden | Commodore | VL 3.0 | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 63. | Holden | Commodore | VL | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 64. | Holden | Commodore | VL 5.0 | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 65. | Holden | Commodore | VK | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 66. | Holden | Commodore | VK Automatic | 1986 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 67. | Holden | Commodore | VK | 1985 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 68. | Holden | Commodore | VK Automatic | 1985 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 69. | Holden | Commodore | VK 5.0 | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 70. | Holden | Commodore | VH | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 71. | Holden | Commodore | VK Automatic | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 72. | Holden | Commodore | VK | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 73. | Holden | Commodore | VK 5.0 Automatic | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 74. | Holden | Commodore | VK 3.3 Automatic | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 75. | Holden | Commodore | VH Automatic | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 76. | Holden | Commodore | VK 3.3 | 1984 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 77. | Holden | Commodore | VH | 1983 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 78. | Holden | Commodore | VH Automatic | 1983 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 79. | Holden | Commodore | VH | 1982 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 80. | Holden | Commodore | VH Automatic | 1982 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 81. | Holden | Commodore | VC | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 82. | Holden | Commodore | VH 3.3 | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 83. | Holden | Commodore | VH 2.8 | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 84. | Holden | Commodore | VH | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 85. | Holden | Commodore | VH 4.1 | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 86. | Holden | Commodore | VH Automatic | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 87. | Holden | Commodore | VH 2.8 Automatic | 1981 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 88. | Holden | Commodore | VC 4.1 | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 89. | Holden | Commodore | VC | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 90. | Holden | Commodore | VC 3.3 | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 91. | Holden | Commodore | VC 5.0 | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 92. | Holden | Commodore | VC 2.8 Automatic | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 93. | Holden | Commodore | VC 3.3 Automatic | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 94. | Holden | Commodore | VC 2.8 | 1980 | Sedan | Bensiini | Näytä |
