Kia: Forte
Tietokannasta löytyi 45 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kia | Forte | Forte5 EX 4dr Hatchback (2.0L 4cyl 6A) | 2015 | Perheautoa suurempi | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 2. | Kia | Forte | LX 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 3. | Kia | Forte | EX 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6A) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 4. | Kia | Forte | Koup SX 2dr Coupe (1.6L 4cyl Turbo 6A) | 2015 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 5. | Kia | Forte | Forte5 SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl Turbo 6M) | 2015 | Perheautoa suurempi | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 6. | Kia | Forte | Forte5 SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl Turbo 6A) | 2015 | Perheautoa suurempi | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 7. | Kia | Forte | Koup EX 2dr Coupe (2.0L 4cyl 6M) | 2015 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 8. | Kia | Forte | Koup EX 2dr Coupe (2.0L 4cyl 6A) | 2015 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 9. | Kia | Forte | Koup SX 2dr Coupe (1.6L 4cyl Turbo 6M) | 2015 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 10. | Kia | Forte | LX 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) | 2015 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 11. | Kia | Forte | Koup EX 2dr Coupe (2.0L 4cyl 6A) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 12. | Kia | Forte | EX 4dr Sedan (2.0L 4cyl 6A) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 13. | Kia | Forte | LX 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 14. | Kia | Forte | LX 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Näytä |
| 15. | Kia | Forte | Koup 2.4L SX | 2013 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 16. | Kia | Forte | Koup 2.0L EX | 2013 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 17. | Kia | Forte | 5-DOOR 2.4L SX | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 18. | Kia | Forte | 5-DOOR 2.0L EX | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 19. | Kia | Forte | 2.4L SX | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 20. | Kia | Forte | 2.0L EX | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 21. | Kia | Forte | 2.0L LX | 2013 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 22. | Kia | Forte | SX | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 23. | Kia | Forte | Koup SX Automatic | 2012 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 24. | Kia | Forte | Koup EX Automatic | 2012 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 25. | Kia | Forte | Koup SX | 2012 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 26. | Kia | Forte | Koup EX | 2012 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 27. | Kia | Forte | EX | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 28. | Kia | Forte | LX | 2012 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 29. | Kia | Forte | Koup SX | 2011 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 30. | Kia | Forte | Koup EX | 2011 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 31. | Kia | Forte | SX | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 32. | Kia | Forte | EX | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 33. | Kia | Forte | LX | 2011 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 34. | Kia | Forte | Koup EX Automatic | 2011 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 35. | Kia | Forte | Koup SX Automatic | 2011 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 36. | Kia | Forte | LX | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 37. | Kia | Forte | EX | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 38. | Kia | Forte | SX | 2010 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 39. | Kia | Forte | Koup EX | 2010 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 40. | Kia | Forte | Koup SX | 2010 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 41. | Kia | Forte | Koup SX | 2009 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 42. | Kia | Forte | SX | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 43. | Kia | Forte | LX | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 44. | Kia | Forte | EX | 2009 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 45. | Kia | Forte | Koup EX | 2009 | Coupe | Bensiini | Näytä |
