Opel, sivu #12
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 1595 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1941, päättyen vuoteen 2012. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 700 kilogrammaa ja raskain 2,70 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201. | Opel | Astra | 1.4i GLS Station Wagon | 1991 | Farmari | Avaa tästä | |
| 1202. | Opel | Astra | 1.6i Saloon | 1991 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1203. | Opel | Astra | 1.7 Diesel Station Wagon | 1991 | Farmari | Avaa tästä | |
| 1204. | Opel | Corsa | — | 1991 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1205. | Opel | Kadett | E Cabriolet | 1991 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1206. | Opel | Astra | 1.6i Saloon Automatic | 1991 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1207. | Opel | Astra | 1.7 Diesel Saloon | 1991 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1208. | Opel | Omega | 2.4 Break | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1209. | Opel | Omega | 2.6 Break | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1210. | Opel | Omega | 2.0i CD Estate | 1990 | Avaa tästä | ||
| 1211. | Opel | Kadett | E Break | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1212. | Opel | Kadett | E Cabriolet | 1990 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1213. | Opel | Omega | Break | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1214. | Opel | Lotus Omega | — | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1215. | Opel | Omega | 3.0 GSi | 1990 | Avaa tästä | ||
| 1216. | Opel | Senator | 3.0i | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1217. | Opel | Corsa | — | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1218. | Opel | Corsa | — | 1989 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1219. | Opel | Kadett | E Cabriolet | 1989 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1220. | Opel | Omega | Break | 1989 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1221. | Opel | Rekord | 2.0i GLE | 1989 | Avaa tästä | ||
| 1222. | Opel | Kadett | E Break | 1989 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1223. | Opel | Vectra | 17 | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1224. | Opel | Vectra | 1.7 Diesel | 1988 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1225. | Opel | Omega | Break | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1226. | Opel | Vectra | 18 | 1988 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1227. | Opel | Kadett | 2.0 GSi | 1988 | Avaa tästä | ||
| 1228. | Opel | Kadett | 1.5 D E Break | 1988 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1229. | Opel | Kadett | E Break | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1230. | Opel | Corsa | — | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1231. | Opel | Corsa | GTE | 1988 | Avaa tästä | ||
| 1232. | Opel | Corsa | 1.5 D | 1988 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1233. | Opel | Vectra | 1.7 Diesel Hatchback | 1988 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
| 1234. | Opel | Manta | CC | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1235. | Opel | Vectra | 1.7 Turbo Diesel | 1988 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
| 1236. | Opel | Vectra | 16 | 1988 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1237. | Opel | Kadett | E Cabriolet | 1988 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1238. | Opel | Vectra | 14 | 1988 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1239. | Opel | Vectra | 1.4 Hatchback | 1988 | Avaa tästä | ||
| 1240. | Opel | Vectra | 1.6 Hatchback Automatic | 1988 | Avaa tästä | ||
| 1241. | Opel | Vectra | 2000i | 1988 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1242. | Opel | Corsa | 14 | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1243. | Opel | Corsa | 16 | 1988 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1244. | Opel | Vectra | 1.6 Automatic | 1988 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1245. | Opel | Manta | CC | 1987 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1246. | Opel | Kadett | E Cabriolet | 1987 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1247. | Opel | Kadett | 2.0 GSi | 1987 | Avaa tästä | ||
| 1248. | Opel | Senator | 2.5i | 1987 | Avaa tästä | ||
| 1249. | Opel | Corsa | — | 1987 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1250. | Opel | Omega | 2.0 Break | 1987 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1251. | Opel | Senator | 3.0i Automatic | 1987 | Avaa tästä | ||
| 1252. | Opel | Omega | 2.3 D Break | 1987 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1253. | Opel | Monza | — | 1987 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1254. | Opel | Omega | Break | 1987 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1255. | Opel | Kadett | E Break | 1987 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1256. | Opel | Manta | 2.0 GSI | 1987 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1257. | Opel | Corsa | — | 1986 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1258. | Opel | Omega | 1.8i L | 1986 | Avaa tästä | ||
| 1259. | Opel | Omega | 2.0i CD | 1986 | Avaa tästä | ||
| 1260. | Opel | Manta | CC | 1986 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1261. | Opel | Rekord | Caravan | 1986 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1262. | Opel | Omega | 2.0i Estate | 1986 | Avaa tästä | ||
| 1263. | Opel | Kadett | E Cabriolet | 1986 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1264. | Opel | Omega | 3000 GSi | 1986 | Avaa tästä | ||
| 1265. | Opel | Omega | 18 | 1986 | Avaa tästä | ||
| 1266. | Opel | Kadett | 2.0 E Cabriolet | 1986 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
| 1267. | Opel | Senator | — | 1986 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1268. | Opel | Monza | — | 1986 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1269. | Opel | Rekord | 2.2 Automatic | 1986 | Avaa tästä | ||
| 1270. | Opel | Ascona | — | 1986 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1271. | Opel | Senator | — | 1985 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1272. | Opel | Kadett | 16 | 1985 | Avaa tästä | ||
| 1273. | Opel | Ascona | — | 1985 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1274. | Opel | Kadett | 1.8 GSi | 1985 | Avaa tästä | ||
| 1275. | Opel | Kadett | E Break | 1985 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1276. | Opel | Kadett | 1.2 S Automatic | 1985 | Coupe | Avaa tästä | |
| 1277. | Opel | Kadett | 12 | 1985 | Avaa tästä | ||
| 1278. | Opel | Manta | CC | 1985 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1279. | Opel | Monza | — | 1985 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1280. | Opel | Corsa | 10 | 1985 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1281. | Opel | Kadett | 1.2 S | 1985 | Coupe | Avaa tästä | |
| 1282. | Opel | Kadett | 13 | 1985 | Avaa tästä | ||
| 1283. | Opel | Rekord | Caravan | 1985 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1284. | Opel | Kadett | 1.6 D E Break | 1984 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1285. | Opel | Monza | — | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1286. | Opel | Senator | — | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1287. | Opel | Kadett | D Caravan | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1288. | Opel | Ascona | — | 1984 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1289. | Opel | Rekord | Caravan | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1290. | Opel | Manta | CC | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1291. | Opel | Kadett | 1.6 D | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1292. | Opel | Corsa | — | 1984 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1293. | Opel | Kadett | E Break | 1984 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1294. | Opel | Monza | — | 1983 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1295. | Opel | Manta | CC | 1983 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1296. | Opel | Rekord | 2.0 GL Berlina | 1983 | Avaa tästä | ||
| 1297. | Opel | Kadett | 1.8 D | 1983 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 1298. | Opel | Rekord | 2.3 D Caravan | 1983 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1299. | Opel | Senator | 2.3 D | 1983 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1300. | Opel | Kadett | 1.8 GTE | 1983 | Avaa tästä | ||
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
