Renault: vuoden 1999 ajoneuvot
Tietokannasta löytyi 49 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | Safrane | Automatic | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 2. | Renault | Scenic | 14 | 1999 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 3. | Renault | Megane | 1.6 Scenic | 1999 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 4. | Renault | Zo | — | 1999 | — | — | Näytä | 
| 5. | Renault | Megane | 14 | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 6. | Renault | Clio | II 1.1 | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 7. | Renault | Safrane | 29 | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 8. | Renault | Megane | 1.6 Coupe | 1999 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 9. | Renault | Avantime | 30 | 1999 | — | — | Näytä | 
| 10. | Renault | Espace | 29 | 1999 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 11. | Renault | Twingo | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 12. | Renault | Megane | 1.9 D Coupe | 1999 | Coupe | Diesel | Näytä | 
| 13. | Renault | Grand Espace | — | 1999 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 14. | Renault | Megane | 2.0 Scenic Automatic | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 15. | Renault | Megane | 1.6 Scenic Automatic | 1999 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 16. | Renault | Megane | 1.6 Coupe Automatic | 1999 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 17. | Renault | Megane | 1.6 Automatic | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 18. | Renault | Espace | Automatic | 1999 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 19. | Renault | Espace | 2.0 Automatic | 1999 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 20. | Renault | Megane | Scenic | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 21. | Renault | Megane | 1.9 dti | 1999 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 22. | Renault | Megane | 1.9 D | 1999 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 23. | Renault | Clio | II 1.6 | 1999 | Viistoperä | — | Näytä | 
| 24. | Renault | Scenic | 1.6 Automatic | 1999 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 25. | Renault | Safrane | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 26. | Renault | Megane | Coupe | 1999 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 27. | Renault | Clio | II | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 28. | Renault | Megane | 1.9 D Scenic | 1999 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 29. | Renault | Espace | 20 | 1999 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 30. | Renault | Espace | — | 1999 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 31. | Renault | Laguna | Nevada | 1999 | — | Bensiini | Näytä | 
| 32. | Renault | Espace | 1.9 D | 1999 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 33. | Renault | Megane | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 34. | Renault | Laguna | 2.0 Nevada | 1999 | — | Bensiini | Näytä | 
| 35. | Renault | Scenic | 1.9 dCi RX4 | 1999 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 36. | Renault | Scenic | 2.0 Automatic | 1999 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 37. | Renault | Megane | 1.6 Cabriolet | 1999 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Näytä | 
| 38. | Renault | Megane | 20 | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 39. | Renault | Megane | 2.0 Coupe | 1999 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 40. | Renault | Megane | 2.0 Cabriolet | 1999 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Näytä | 
| 41. | Renault | Megane | 2.0 Scenic | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 42. | Renault | Megan | — | 1999 | — | Bensiini | Näytä | 
| 43. | Renault | Megane | 16 | 1999 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 44. | Renault | Scenic | 20 | 1999 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 45. | Renault | Scenic | 1.9 dCi | 1999 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 46. | Renault | Megane | Cabriolet | 1999 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Näytä | 
| 47. | Renault | Laguna | 1.9 D Nevada | 1999 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 48. | Renault | Scenic | 16 | 1999 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 49. | Renault | Spider | 20 | 1999 | Avoauto | Bensiini | Näytä | 
