Renault: vuoden 2002 ajoneuvot
Tietokannasta löytyi 54 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | Megane | Scenic | 2002 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 2. | Renault | Clio | II 1.2 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 3. | Renault | Avantime | 3.0 Automatic | 2002 | — | — | Näytä |
| 4. | Renault | Megane | II Hatchback 2.0 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 5. | Renault | Laguna | II 2.0 Sport Tourer Automatic | 2002 | — | — | Näytä |
| 6. | Renault | Espace | IV 2.0 Turbo Automatic | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 7. | Renault | Megane | 14 | 2002 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 8. | Renault | Laguna | II 2.0 T | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 9. | Renault | Megane | II Sport Hatch 1.9 dCi 120 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 10. | Renault | Espace | 20 | 2002 | Tila-auto | Bensiini | Näytä |
| 11. | Renault | Megane | 1.9 dTi Break | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 12. | Renault | Grand Espace | 35 | 2002 | Tila-auto | Bensiini | Näytä |
| 13. | Renault | Clio | II 1.4 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 14. | Renault | Kangoo | RX4 | 2002 | Panel Van | Bensiini | Näytä |
| 15. | Renault | Megane | II Hatchback 1.5 dCi 80 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 16. | Renault | Clio | II 1.4 Automatic | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 17. | Renault | Avantime | 2.2 dCi | 2002 | — | — | Näytä |
| 18. | Renault | Megane | II Hatchback 1.9 dCi 120 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 19. | Renault | Espace | 35 | 2002 | Tila-auto | Bensiini | Näytä |
| 20. | Renault | Megane | — | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 21. | Renault | Grand Espace | 3.0 D | 2002 | Tila-auto | Diesel | Näytä |
| 22. | Renault | Espace | IV 3.0 dCi Automatic | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 23. | Renault | Megane | Cabriolet | 2002 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Näytä |
| 24. | Renault | Megane | II Hatchback 1.6 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 25. | Renault | Ellypse | — | 2002 | — | Diesel | Näytä |
| 26. | Renault | Grand Espace | IV 2.0 Turbo Automatic | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 27. | Renault | Grand Espace | 1.9 D | 2002 | Tila-auto | Diesel | Näytä |
| 28. | Renault | Grand Espace | IV 2.0 Turbo | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 29. | Renault | Megane | 1.4 Break | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 30. | Renault | Espace | IV 2.2 dCi | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 31. | Renault | Laguna | II 2.0 | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 32. | Renault | Megane | 1.9 dCi Break | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 33. | Renault | Laguna | II Estate | 2002 | — | Bensiini | Näytä |
| 34. | Renault | Laguna | II 2.0 Automatic | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 35. | Renault | Clio | V6 | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 36. | Renault | Megane | II Sport Hatch 2.0 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 37. | Renault | Espace | — | 2002 | Tila-auto | Bensiini | Näytä |
| 38. | Renault | Grand Espace | IV 3.0 dCi Automatic | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 39. | Renault | Megane | II Hatchback 1.4 | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 40. | Renault | Laguna | II | 2002 | Sedan | Bensiini | Näytä |
| 41. | Renault | Megane | 1.5 D | 2002 | Sedan | Diesel | Näytä |
| 42. | Renault | Laguna | II 2.0 Sport Tourer | 2002 | — | — | Näytä |
| 43. | Renault | Clio | II 1.5 dCi 80 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 44. | Renault | Twingo | — | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Näytä |
| 45. | Renault | Megane | 1.6 Break Automatic | 2002 | Sedan | — | Näytä |
| 46. | Renault | Espace | IV 3.5 V6 | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 47. | Renault | Espace | 3.0 D | 2002 | Tila-auto | Diesel | Näytä |
| 48. | Renault | Espace | IV 1.9 dCi | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 49. | Renault | Grand Espace | — | 2002 | Tila-auto | Bensiini | Näytä |
| 50. | Renault | Espace | IV 2.2 dCi Automatic | 2002 | Tila-auto | — | Näytä |
| 51. | Renault | Megane | Coupe | 2002 | Coupe | Bensiini | Näytä |
| 52. | Renault | Avantime | 2.0 T | 2002 | — | — | Näytä |
| 53. | Renault | Megane | II Sport Hatch 1.6 | 2002 | Viistoperä | — | Näytä |
| 54. | Renault | Megane | 1.6 Break | 2002 | Sedan | — | Näytä |
