Saab
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 522 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1949, päättyen vuoteen 2012. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 504 kilogrammaa ja raskain 2,14 tonnia.
Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saab | 9-3 | 2.0T Wagon | 2012 | Farmari | Flex Fuel | Avaa tästä |
2. | Saab | 9-3 | X Wagon | 2012 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
3. | Saab | 9-3 | 2.0T Convertible | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Flex Fuel | Avaa tästä |
4. | Saab | 9-3 | Aero Sedan | 2012 | Sedan | Flex Fuel | Avaa tästä |
5. | Saab | 9-3 | Independence Convertible | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Flex Fuel | Avaa tästä |
6. | Saab | 9-5 | 2.0TTiD XWD | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
7. | Saab | 9-5 | 2.8T Aero | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
8. | Saab | 9-5 | 2.0T Turbo4 Premium | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
9. | Saab | 9-5 | 2.8T Turbo6 | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
10. | Saab | 9-3 | 2.0T AWD Sedan | 2012 | Sedan | Flex Fuel | Avaa tästä |
11. | Saab | 9-3 | Aero Convertible | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Flex Fuel | Avaa tästä |
12. | Saab | 9-3 | 2.0T Sedan | 2012 | Sedan | Flex Fuel | Avaa tästä |
13. | Saab | 9-3 | X 1.9TTiD | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
14. | Saab | 9-3 | 1.9TTiD Sedan | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
15. | Saab | 9-3 | 1.9TTiD Convertible | 2012 | Avoauto (muunneltava) | Diesel | Avaa tästä |
16. | Saab | 9-3 | 1.9TTiD SportWagon | 2012 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
17. | Saab | 9-5 | 2.0T Turbo4 | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
18. | Saab | 9-5 | 2.0TTiD | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
19. | Saab | 9-3 | X | 2011 | Bensiini | Avaa tästä | |
20. | Saab | 9-3 | Aero | 2011 | Bensiini | Avaa tästä | |
21. | Saab | 9-5 | 2.8T Turbo6 | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
22. | Saab | 9-3 | 1.9TTiD Convertible | 2011 | Avoauto (muunneltava) | Diesel | Avaa tästä |
23. | Saab | 9-4X | 3.0i | 2011 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
24. | Saab | 9-3 | X 1.9TTiD | 2011 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
25. | Saab | 9-3 | 1.9TTiD SportWagon | 2011 | Farmari | Diesel | Avaa tästä |
26. | Saab | 9-5 | 2.0TTiD | 2011 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
27. | Saab | 9-5 | 2.0T Turbo4 Premium | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
28. | Saab | 9-3 | 2.0T AWD Sedan | 2011 | Sedan | Flex Fuel | Avaa tästä |
29. | Saab | 9-4X | 3.0i Premium | 2011 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
30. | Saab | 9-5 | 2.8T Aero | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
31. | Saab | 9-4X | Aero | 2011 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
32. | Saab | 9-3 | 2.0T | 2011 | Bensiini | Avaa tästä | |
33. | Saab | 9-3 | 1.9TTiD Sedan | 2011 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
34. | Saab | 9-5 | 2.0T Turbo4 | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
35. | Saab | 9-5 | Sedan 2.3 Griffin | 2010 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
36. | Saab | 9-5 | Sedan 2.3T | 2010 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
37. | Saab | 9-3 | Aero | 2010 | Bensiini | Avaa tästä | |
38. | Saab | 9-5 | Aero | 2010 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
39. | Saab | 9-3 | 2.0T | 2010 | Bensiini | Avaa tästä | |
40. | Saab | 9-5 | SportCombi 2.3 Griffin | 2010 | Bensiini | Avaa tästä | |
41. | Saab | 9-3 | X | 2010 | Bensiini | Avaa tästä | |
42. | Saab | 9-5 | SportCombi 2.3 Aero | 2010 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
43. | Saab | 9-5 | — | 2010 | Sedan | Avaa tästä | |
44. | Saab | 9-3 | SportCombi 2.8T XWD | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
45. | Saab | 9-3 | Convertible 2.0T Comfort | 2009 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
46. | Saab | 9-3 | Convertible 2.8 Aero | 2009 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
47. | Saab | 9-3 | SportCombi 2.0T Sport | 2009 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
48. | Saab | 9-5 | Sedan 2.3 Aero | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
49. | Saab | 9-3 | Convertible 2.0T Touring | 2009 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
50. | Saab | 9-3 | — | 2009 | Sedan | Avaa tästä | |
51. | Saab | 9-3 | Sport Sedan 2.0T Touring | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
52. | Saab | 9-3 | Sport Sedan 2.8T Aero | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
53. | Saab | 9-3 | Sport Sedan 2.0T Comfort | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
54. | Saab | 9-3 | Sport Sedan 2.8T XWD | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
55. | Saab | 9-7X | 4.2i | 2009 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
56. | Saab | 9-3 | Special Edition | 2009 | Coupe | Avaa tästä | |
57. | Saab | 9-5 | SportCombi 2.3 Aero | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
58. | Saab | 9-5 | — | 2009 | Sedan | Avaa tästä | |
59. | Saab | 9-3 | SportCombi 2.0T Touring | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
60. | Saab | 9-3 | SportCombi 2.0T Comfort | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
61. | Saab | 9-3 | Convertible 2.0T Sport | 2009 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
62. | Saab | 9-3 | SportCombi 2.8 Aero | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
63. | Saab | 9-7X | Aero | 2009 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
64. | Saab | 9-5 | Sedan 2.3T | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
65. | Saab | 9-5 | Sedan 2.3 Griffin | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
66. | Saab | 9-3 | Sport Sedan 2.0T Sport | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
67. | Saab | 9-5 | SportCombi 2.3 Griffin | 2009 | Bensiini | Avaa tästä | |
68. | Saab | 9-7X | Aero | 2008 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
69. | Saab | 9-3 | 2.0T Cabriolet Aero | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
70. | Saab | 9-3 | 2.0T Cabriolet Aero Automatic | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
71. | Saab | 9-5 | 3.0 TiD Linear | 2008 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
72. | Saab | 9-3 | 1.8t BioPower Cabriolet | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
73. | Saab | 9-3 | 1.8t BioPower Cabriolet Automatic | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
74. | Saab | 9-3 | 1.8t Linear Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
75. | Saab | 9-3 | 1.8t Cabriolet Linear | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
76. | Saab | 9-3 | 2.0T Aero Cabriolet | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
77. | Saab | 9-5 | 2.3 Aero | 2008 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
78. | Saab | 9-3 | 20 | 2008 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
79. | Saab | 9-5 | 23 | 2008 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
80. | Saab | 9-5 | 2.3T Linear Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
81. | Saab | 9-3 | 1.8t Linear | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
82. | Saab | 9-5 | 2.3T | 2008 | Bensiini | Avaa tästä | |
83. | Saab | 9-7X | 4.2i | 2008 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
84. | Saab | 9-3 | 2.0T Aero | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
85. | Saab | 9-3 | 2.0T Sport | 2008 | Sedan | Avaa tästä | |
86. | Saab | 9-5 | 2.3 SportCombi Aero | 2008 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
87. | Saab | 9-5 | SportCombi 2.3 Turbo | 2008 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
88. | Saab | 9-7X | 5.3i | 2008 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
89. | Saab | 9-3 | 2.0T Aero Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
90. | Saab | 9-3 | 1.8i Linear Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
91. | Saab | 9-5 | 2.0t Linear | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
92. | Saab | 9-3 | 2.0T Aero Cabriolet Automatic | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
93. | Saab | 9-3 | 1.8i Linear | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
94. | Saab | 9-3 | 2.0T Linear | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
95. | Saab | 9-3 | 1.8t Cabriolet Linear Automatic | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
96. | Saab | 9-3 | 2.8 SportAero | 2008 | Sedan | Avaa tästä | |
97. | Saab | 9-5 | 2.3T Linear | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
98. | Saab | 9-5 | 2.3 Aero SportCombi | 2008 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
99. | Saab | 9-3 | 2.8 Convertible Aero | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Avaa tästä | |
100. | Saab | 9-3 | 2.2 TiD Linear | 2008 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. |