Subaru, sivu #7
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 1005 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1956, päättyen vuoteen 2015. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 385 kilogrammaa ja raskain 3,81 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi | 2002 | Sedan | Avaa tästä | |
| 702. | Subaru | Outback | 30 | 2002 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 703. | Subaru | Outback | — | 2002 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 704. | Subaru | Impreza | — | 2002 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 705. | Subaru | Forester | — | 2002 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 706. | Subaru | Legacy | Wagon | 2002 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 707. | Subaru | Forester | Automatic | 2002 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 708. | Subaru | Legacy | 3.0 Wagon | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 709. | Subaru | Outback | Automatic | 2001 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 710. | Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi | 2001 | Sedan | Avaa tästä | |
| 711. | Subaru | Impreza | Type Euro 20 N Automatic | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 712. | Subaru | WX 01 | — | 2001 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 713. | Subaru | Forester | 2.0 S Type A Automatic | 2001 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
| 714. | Subaru | Legacy | Wagon | 2001 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 715. | Subaru | Legacy | 3.0 Blitzen Wagon | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 716. | Subaru | Forester | — | 2001 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 717. | Subaru | Justy | — | 2001 | Avaa tästä | ||
| 718. | Subaru | HM-01 | — | 2001 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 719. | Subaru | Impreza | Type Euro 20 N | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 720. | Subaru | Legacy | — | 2001 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 721. | Subaru | Impreza | — | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 722. | Subaru | Impreza | Type Euro 20 K | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 723. | Subaru | Outback | H6 3.0 | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 724. | Subaru | Legacy | GT 30 | 2001 | Farmari | Avaa tästä | |
| 725. | Subaru | Pleo | — | 2001 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 726. | Subaru | Outback | — | 2001 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 727. | Subaru | Forester | Automatic | 2001 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 728. | Subaru | Impreza | S 201 STi | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 729. | Subaru | Impreza | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 730. | Subaru | Outback | Automatic | 2000 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 731. | Subaru | Forester | — | 2000 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 732. | Subaru | Impreza | 2.0 GT | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 733. | Subaru | Legacy | B4 2.0 RSK Automatic | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 734. | Subaru | Legacy | B4 2.0 RS Type B | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 735. | Subaru | Impreza | 20 | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 736. | Subaru | Forester | 2.0 S | 2000 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
| 737. | Subaru | Legacy | B4 2.0 RS Type B Automatic | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 738. | Subaru | Impreza | 2.0 WRX | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 739. | Subaru | Impreza | 2.0 P1 | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 740. | Subaru | Legacy | 3.0 Outback | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 741. | Subaru | Outback | — | 2000 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 742. | Subaru | Pleo | — | 2000 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 743. | Subaru | Legacy | Wagon | 2000 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 744. | Subaru | Legacy | — | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 745. | Subaru | Forester | Automatic | 2000 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 746. | Subaru | STX | — | 2000 | Avaa tästä | ||
| 747. | Subaru | Impreza | 16 | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 748. | Subaru | Outback | H6 3.0 | 2000 | Farmari | Avaa tästä | |
| 749. | Subaru | Legacy | 2.5 Wagon Automatic | 1999 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 750. | Subaru | Legacy | — | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 751. | Subaru | Legacy | 2.5 GT | 1999 | Avaa tästä | ||
| 752. | Subaru | Legacy | 25 | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 753. | Subaru | Legacy | Wagon | 1999 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 754. | Subaru | Impreza | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 755. | Subaru | Outback | Automatic | 1999 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 756. | Subaru | Forester | — | 1999 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 757. | Subaru | Forester | Automatic | 1999 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 758. | Subaru | Pleo | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 759. | Subaru | Forester | 20 | 1999 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 760. | Subaru | Legacy | 2.5 Wagon | 1999 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 761. | Subaru | Legacy | 2.5 Automatic | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 762. | Subaru | Vivio | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 763. | Subaru | Outback | — | 1999 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 764. | Subaru | Forester | 2.0 Automatic | 1999 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 765. | Subaru | Impreza | Wagon | 1999 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 766. | Subaru | Pleo | 07 | 1998 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 767. | Subaru | SVX | — | 1998 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 768. | Subaru | Justy | II | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 769. | Subaru | Legacy | — | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 770. | Subaru | Impreza | — | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 771. | Subaru | Impreza | Wagon | 1998 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 772. | Subaru | Vivio | — | 1998 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 773. | Subaru | Pleo | — | 1998 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 774. | Subaru | Legacy | — | 1997 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 775. | Subaru | Impreza | — | 1997 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 776. | Subaru | Justy | II | 1997 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 777. | Subaru | Vivio | — | 1997 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 778. | Subaru | SVX | 33 | 1997 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 779. | Subaru | Impreza | Wagon | 1997 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 780. | Subaru | Justy | II | 1996 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 781. | Subaru | Outback | 25 | 1996 | Farmari | Avaa tästä | |
| 782. | Subaru | Legacy | — | 1996 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 783. | Subaru | SVX | — | 1996 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 784. | Subaru | Impreza | — | 1996 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 785. | Subaru | Legacy | 25 | 1996 | Avaa tästä | ||
| 786. | Subaru | Impreza | Wagon | 1996 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 787. | Subaru | Vivio | — | 1996 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 788. | Subaru | Outback | — | 1996 | Farmari | Avaa tästä | |
| 789. | Subaru | Justy | — | 1995 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 790. | Subaru | Legacy | — | 1995 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 791. | Subaru | Impreza | Wagon | 1995 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 792. | Subaru | Impreza | — | 1995 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 793. | Subaru | Alfa | Exiga | 1995 | Avaa tästä | ||
| 794. | Subaru | Legacy | 2.2 GX Sedan | 1995 | Sedan | Avaa tästä | |
| 795. | Subaru | SVX | — | 1995 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 796. | Subaru | Legacy | BG5 GT | 1995 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 797. | Subaru | Vivio | — | 1995 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 798. | Subaru | Legacy | 2.2 GX Wagon | 1995 | Farmari | Avaa tästä | |
| 799. | Subaru | Legacy | 22 | 1994 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 800. | Subaru | Impreza | Wagon | 1994 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
