TVR
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 190 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1958, päättyen vuoteen 2008. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 660 kilogrammaa ja raskain 1,29 tonnia.
Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TVR | Tuscan | — | 2008 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
2. | TVR | T 440 R | — | 2008 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
3. | TVR | Chimaera | 45 | 2008 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
4. | TVR | Cerbera | 42 | 2008 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
5. | TVR | T 350 | C | 2008 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
6. | TVR | Sagaris | — | 2007 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
7. | TVR | Tuscan | S | 2007 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
8. | TVR | Tamora | — | 2006 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
9. | TVR | T 350 | C | 2006 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
10. | TVR | Tuscan | — | 2006 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
11. | TVR | Cerbera | 40 | 2005 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
12. | TVR | T 350 | C | 2005 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
13. | TVR | Tamora | — | 2005 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
14. | TVR | Tuscan | — | 2005 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
15. | TVR | Speed 12 | — | 2005 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
16. | TVR | Cerbera | 42 | 2005 | Coupe | Avaa tästä | |
17. | TVR | Cerbera | 45 | 2005 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
18. | TVR | Chimaera | 45 | 2005 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
19. | TVR | T 350 | Targa | 2005 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
20. | TVR | Speed 12 | — | 2004 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
21. | TVR | Cerbera | 42 | 2004 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
22. | TVR | T 350 | Targa | 2004 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
23. | TVR | T 350 | C | 2004 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
24. | TVR | Tuscan | — | 2004 | Coupe | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
25. | TVR | Cerbera | 40 | 2004 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
26. | TVR | Tamora | — | 2004 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
27. | TVR | Chimaera | 45 | 2003 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
28. | TVR | Speed 12 | — | 2003 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
29. | TVR | Tamora | — | 2003 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
30. | TVR | Tuscan | — | 2003 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
31. | TVR | Griffith | 50 | 2003 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
32. | TVR | Cerbera | — | 2003 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
33. | TVR | Sagaris | — | 2003 | Coupe | Avaa tästä | |
34. | TVR | T 350 | Targa | 2003 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
35. | TVR | Tuscan | — | 2002 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
36. | TVR | T 350 | C | 2002 | Coupe | Avaa tästä | |
37. | TVR | Tamora | — | 2002 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
38. | TVR | Speed 12 | — | 2002 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
39. | TVR | Chimaera | 45 | 2002 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
40. | TVR | Griffith | 50 | 2002 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
41. | TVR | T 350 | — | 2002 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
42. | TVR | Cerbera | — | 2002 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
43. | TVR | Griffith | 50 | 2001 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
44. | TVR | Speed 12 | — | 2001 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
45. | TVR | Tuscan | S | 2001 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
46. | TVR | Tamora | — | 2001 | Avoauto (muunneltava) | Avaa tästä | |
47. | TVR | Chimaera | 50 | 2001 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
48. | TVR | Tuscan | — | 2001 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
49. | TVR | Cerbera | — | 2001 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
50. | TVR | Cerbera | GT2 | 2000 | Coupe | Avaa tästä | |
51. | TVR | Tuscan | — | 2000 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
52. | TVR | Tamora | — | 2000 | Avoauto (muunneltava) | Avaa tästä | |
53. | TVR | Griffith | 500 | 2000 | Avoauto (muunneltava) | Avaa tästä | |
54. | TVR | Cerbera Speed 12 | — | 2000 | Coupe | Avaa tästä | |
55. | TVR | Tuscan Speed Six | — | 2000 | Coupe | Avaa tästä | |
56. | TVR | Chimaera | 45 | 2000 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
57. | TVR | Speed 12 | — | 2000 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
58. | TVR | Cerbera | — | 2000 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
59. | TVR | Griffith | 50 | 2000 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
60. | TVR | Chimaera | 45 | 1999 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
61. | TVR | Griffith | — | 1999 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
62. | TVR | Chimaera | — | 1999 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
63. | TVR | Speed 12 | — | 1999 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
64. | TVR | Cerbera | 42 | 1999 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
65. | TVR | Cerbera | 42 | 1998 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
66. | TVR | Griffith | — | 1998 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
67. | TVR | Speed 12 | — | 1998 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
68. | TVR | 7 | — | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
69. | TVR | Speed 12 | — | 1997 | Coupe | Avaa tästä | |
70. | TVR | Chimaera | — | 1997 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
71. | TVR | Cerbera | 42 | 1997 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
72. | TVR | Griffith | — | 1997 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
73. | TVR | Chimaera | — | 1996 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
74. | TVR | Cerbera | 42 | 1996 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
75. | TVR | Griffith | — | 1996 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
76. | TVR | Griffith | — | 1995 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
77. | TVR | Cerbera | 42 | 1995 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
78. | TVR | Cerbera | 40 | 1994 | Coupe | Avaa tästä | |
79. | TVR | Type S | — | 1994 | Bensiini | Avaa tästä | |
80. | TVR | Cerbera | 50 | 1994 | Coupe | Avaa tästä | |
81. | TVR | Griffith | — | 1994 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
82. | TVR | Chimaera | — | 1994 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
83. | TVR | Cerbera | — | 1994 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
84. | TVR | Chimaera | 50 | 1994 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
85. | TVR | Type S | — | 1993 | Bensiini | Avaa tästä | |
86. | TVR | Chimaera | 39 | 1993 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
87. | TVR | Chimaera | — | 1993 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
88. | TVR | Chimaera | 50 | 1993 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
89. | TVR | Cerbera | 42 | 1993 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
90. | TVR | Cerbera | 45 | 1993 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
91. | TVR | Griffith | — | 1993 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
92. | TVR | Griffith | — | 1992 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
93. | TVR | SE | 39 | 1991 | Bensiini | Avaa tästä | |
94. | TVR | Griffith | 50 | 1991 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
95. | TVR | Griffith | — | 1991 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
96. | TVR | Type S | 40 | 1991 | Bensiini | Avaa tästä | |
97. | TVR | Type S | — | 1991 | Bensiini | Avaa tästä | |
98. | TVR | Griffith | 39 | 1991 | Avoauto (muunneltava) | Bensiini | Avaa tästä |
99. | TVR | SE | 39 | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
100. | TVR | Type S | — | 1990 | Bensiini | Avaa tästä | |
Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. |