Daewoo
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 273 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1982, päättyen vuoteen 2012. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 778 kilogrammaa ja raskain 1,95 tonnia.
Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
2. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
3. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel Automatic | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
4. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX Automatic | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
5. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel | 2012 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
6. | Daewoo | Lacetti | 1.4 SE | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
7. | Daewoo | Matiz | 1.0 SE | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
8. | Daewoo | Kalos | 1.2 SE | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
9. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
10. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX Automatic | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
11. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2012 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
12. | Daewoo | Matiz | 0.8 S | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
13. | Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | 2012 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
14. | Daewoo | Kalos | 1.4 SE | 2012 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
15. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel | 2011 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
16. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel Automatic | 2011 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
17. | Daewoo | Kalos | 1.4 SE | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
18. | Daewoo | Lacetti | 1.4 SE | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
19. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
20. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX Automatic | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
21. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
22. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX Automatic | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
23. | Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | 2011 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
24. | Daewoo | Kalos | 1.2 SE | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
25. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
26. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2011 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
27. | Daewoo | Matiz | 1.0 SE | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
28. | Daewoo | Matiz | 0.8 S | 2011 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
29. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel | 2010 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
30. | Daewoo | Matiz | 1.0 SE | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
31. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX Automatic | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
32. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel Automatic | 2010 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
33. | Daewoo | Lacetti | 1.4 SE | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
34. | Daewoo | Kalos | 1.2 SE | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
35. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2010 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
36. | Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | 2010 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
37. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX Automatic | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
38. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
39. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2010 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
40. | Daewoo | Kalos | 1.4 SE | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
41. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
42. | Daewoo | Matiz | 0.8 S | 2010 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
43. | Daewoo | Nubira | 1.6 Kombi | 2009 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
44. | Daewoo | Kalos | 1.2 SE | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
45. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
46. | Daewoo | Nubira | 1.8 CDX | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
47. | Daewoo | Nubira | 1.6 SE Automatic | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
48. | Daewoo | Nubira | 1.6 SE | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
49. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel Automatic | 2009 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
50. | Daewoo | Evanda | 2.0 CDX | 2009 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
51. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel | 2009 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
52. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX Automatic | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
53. | Daewoo | Nubira | 1.8 CDX Automatic | 2009 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
54. | Daewoo | Evanda | 2.0 CDX Automatic | 2009 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
55. | Daewoo | Lacetti | 1.4 SE | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
56. | Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | 2009 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
57. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
58. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2009 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
59. | Daewoo | Kalos | 1.4 SE | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
60. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX Automatic | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
61. | Daewoo | Matiz | 1.0 SE | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
62. | Daewoo | Kalos | 1.4 16V SX | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
63. | Daewoo | Matiz | 0.8 S | 2009 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
64. | Daewoo | Rezzo | 2.0 CDX Automatic | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
65. | Daewoo | Nubira | 1.8 CDX Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
66. | Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
67. | Daewoo | Nubira | 1.6 SE Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
68. | Daewoo | Matiz | 1.0 SE | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
69. | Daewoo | Kalos | 1.4 SX | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
70. | Daewoo | Kalos | 1.4 SX Automatic | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
71. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel | 2008 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
72. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel Automatic | 2008 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
73. | Daewoo | Lacetti | 1.8 CDX Automatic | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
74. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
75. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2008 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
76. | Daewoo | Nubira | 1.6 SE | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
77. | Daewoo | Kalos | 1.2 SE | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
78. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX Automatic | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
79. | Daewoo | Nubira | 1.6 Combi | 2008 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
80. | Daewoo | Matiz | 0.8 S | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
81. | Daewoo | Nubira | 1.8 CDX | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
82. | Daewoo | Nubira | 1.6 SX Automatic | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
83. | Daewoo | Kalos | 1.4 SE | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
84. | Daewoo | Rezzo | 2.0 CDX | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
85. | Daewoo | Evanda | 2.0 CDX | 2008 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
86. | Daewoo | Nubira | 1.6 SX | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
87. | Daewoo | Evanda | 2.0 CDX Automatic | 2008 | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä | |
88. | Daewoo | Lacetti | 1.8 CDX | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
89. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2008 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
90. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel | 2007 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
91. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2007 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
92. | Daewoo | Tocsa | Turbo Diesel Automatic | 2007 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
93. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2007 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
94. | Daewoo | Tocsa | 2.5 Automatic | 2006 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
95. | Daewoo | Tocsa | 25 | 2006 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
96. | Daewoo | Nubira | Station Wagon | 2005 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
97. | Daewoo | Lacetti | 1.6 SX Automatic | 2005 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
98. | Daewoo | Kalos | 1.4 SE | 2005 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
99. | Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | 2005 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
100. | Daewoo | Lanos | — | 2005 | Bensiini | Avaa tästä | |
Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. |