Daewoo, sivu #2
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 273 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1982, päättyen vuoteen 2012. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 778 kilogrammaa ja raskain 1,95 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Daewoo | Tacuma | 2.0 CDX Automatic | 2001 | Tila-auto | Avaa tästä | |
| 202. | Daewoo | Vada | — | 2001 | Avaa tästä | ||
| 203. | Daewoo | Magnus | — | 2001 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 204. | Daewoo | Kalos | — | 2001 | Avaa tästä | ||
| 205. | Daewoo | Leganza | — | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 206. | Daewoo | Lanos | 1.4i S | 2001 | Avaa tästä | ||
| 207. | Daewoo | Korando | — | 2001 | Avaa tästä | ||
| 208. | Daewoo | Tacuma | 2.0 CDX | 2001 | Tila-auto | Avaa tästä | |
| 209. | Daewoo | Tacuma | 1.8 SE | 2001 | Tila-auto | Avaa tästä | |
| 210. | Daewoo | Matiz | — | 2001 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 211. | Daewoo | Rezzo | Automatic | 2001 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 212. | Daewoo | Rezzo | — | 2001 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 213. | Daewoo | Chairman | — | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 214. | Daewoo | Rezzo | 2.0 Automatic | 2000 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 215. | Daewoo | Rezzo | Automatic | 2000 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 216. | Daewoo | Magnus | Automatic | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 217. | Daewoo | Chairman | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 218. | Daewoo | Rezzo | 20 | 2000 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 219. | Daewoo | Magnus | — | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 220. | Daewoo | Arcadia | — | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 221. | Daewoo | Lanos | — | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 222. | Daewoo | Matiz | — | 2000 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 223. | Daewoo | Leganza | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 224. | Daewoo | Nubira | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 225. | Daewoo | Musiro | — | 2000 | Avaa tästä | ||
| 226. | Daewoo | Rezzo | — | 2000 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 227. | Daewoo | Lanos | 1.6 GTR | 2000 | Avaa tästä | ||
| 228. | Daewoo | Matiz | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 229. | Daewoo | Lanos | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 230. | Daewoo | Musson | — | 1999 | Avaa tästä | ||
| 231. | Daewoo | Nubira | 2.0 Automatic | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 232. | Daewoo | Chairman | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 233. | Daewoo | Nubira | 20 | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 234. | Daewoo | Leganza | 22 | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 235. | Daewoo | Korando | — | 1999 | Avaa tästä | ||
| 236. | Daewoo | Lanos | 15 | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 237. | Daewoo | Arcadia | — | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 238. | Daewoo | Leganza | 20 | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 239. | Daewoo | Nubira | CDX | 1999 | Avaa tästä | ||
| 240. | Daewoo | Prince | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 241. | Daewoo | Matiz | — | 1998 | Viistoperä | Avaa tästä | |
| 242. | Daewoo | Nubira | 2.0 Hatchback | 1998 | Avaa tästä | ||
| 243. | Daewoo | Nubira | 2.0 Estate | 1998 | Avaa tästä | ||
| 244. | Daewoo | Chairman | — | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 245. | Daewoo | Chairman | 32 | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 246. | Daewoo | Prince | — | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 247. | Daewoo | Nubira | 2.0 Station Wagon | 1998 | Farmari | Avaa tästä | |
| 248. | Daewoo | Nubira | 16 | 1998 | Sedan | Avaa tästä | |
| 249. | Daewoo | Nubira | 20 | 1998 | Sedan | Avaa tästä | |
| 250. | Daewoo | Chairman | 28 | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 251. | Daewoo | Arcadia | — | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 252. | Daewoo | Joyster | — | 1997 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 253. | Daewoo | Arcadia | — | 1997 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 254. | Daewoo | Brougham | — | 1997 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 255. | Daewoo | Prince | — | 1997 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 256. | Daewoo | Brougham | — | 1996 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 257. | Daewoo | Arcadia | — | 1996 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 258. | Daewoo | Nexia | 1.5 GLX | 1996 | Avaa tästä | ||
| 259. | Daewoo | Prince | — | 1996 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 260. | Daewoo | No 1 | — | 1995 | Avaa tästä | ||
| 261. | Daewoo | Arcadia | — | 1995 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 262. | Daewoo | Brougham | — | 1995 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 263. | Daewoo | Prince | — | 1995 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 264. | Daewoo | Brougham | — | 1994 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 265. | Daewoo | Prince | — | 1994 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 266. | Daewoo | Arcadia | — | 1994 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 267. | Daewoo | Arcadia | — | 1993 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 268. | Daewoo | Brougham | — | 1993 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 269. | Daewoo | Maepsy-Na | — | 1986 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 270. | Daewoo | Maepsy-Na | — | 1985 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 271. | Daewoo | Maepsy-Na | — | 1984 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 272. | Daewoo | Maepsy-Na | — | 1983 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 273. | Daewoo | Maepsy-Na | — | 1982 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
