Hyundai, sivu #10
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 1179 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1974, päättyen vuoteen 2016. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 797 kilogrammaa ja raskain 4,62 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Hyundai | Elantra | GT | 2002 | Viistoperä | Avaa tästä | |
| 1002. | Hyundai | HCD-7 | Concept | 2002 | Avaa tästä | ||
| 1003. | Hyundai | XG | — | 2002 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1004. | Hyundai | Getz | 1.6 Sport | 2002 | Viistoperä | Avaa tästä | |
| 1005. | Hyundai | Tiburon | GT | 2002 | Coupe | Avaa tästä | |
| 1006. | Hyundai | Equus | 30 | 2002 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1007. | Hyundai | Equus | 3.5 Limousine | 2002 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1008. | Hyundai | Sonata | — | 2002 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1009. | Hyundai | Getz | 16 | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1010. | Hyundai | Galloper | LWB | 2002 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1011. | Hyundai | Getz | — | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1012. | Hyundai | Matrix | — | 2002 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1013. | Hyundai | Dynasty | — | 2002 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1014. | Hyundai | Getz | 15 | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1015. | Hyundai | Getz | 1.5 Automatic | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1016. | Hyundai | Getz | 1.6 Automatic | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1017. | Hyundai | Getz | Automatic | 2002 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1018. | Hyundai | Sonata | Automatic | 2002 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1019. | Hyundai | Santa Fe | 2.0 D | 2001 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
| 1020. | Hyundai | XG 300 | — | 2001 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1021. | Hyundai | Trajet | — | 2001 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1022. | Hyundai | Atos | Prime Automatic | 2001 | Viistoperä | Avaa tästä | |
| 1023. | Hyundai | Elantra | 2.0 CDX | 2001 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1024. | Hyundai | Sonata | — | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1025. | Hyundai | Satellite | 2.5 D | 2001 | Pakettiauto | Diesel | Avaa tästä |
| 1026. | Hyundai | Dynasty | — | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1027. | Hyundai | Matrix | 1.5 D | 2001 | Tila-auto | Diesel | Avaa tästä |
| 1028. | Hyundai | Clix | Concept | 2001 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1029. | Hyundai | Santa Fe | — | 2001 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 1030. | Hyundai | Accent | WRC | 2001 | Viistoperä | Avaa tästä | |
| 1031. | Hyundai | Coupe | — | 2001 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 1032. | Hyundai | Atos | Prime | 2001 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1033. | Hyundai | Coupe | V6 | 2001 | Coupe | Avaa tästä | |
| 1034. | Hyundai | Matrix | — | 2001 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1035. | Hyundai | Santa Fe | 27 | 2001 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 1036. | Hyundai | XG | — | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1037. | Hyundai | Sonata | 27 | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1038. | Hyundai | Santa Fe | 24 | 2001 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 1039. | Hyundai | Terracan | 25 | 2001 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
| 1040. | Hyundai | Elantra | 1.6 GSi Automatic | 2001 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1041. | Hyundai | Elantra | 2.0 CRTD GSI | 2001 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1042. | Hyundai | Terracan | 2.9 D | 2001 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
| 1043. | Hyundai | Sonata | 2.7 Automatic | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1044. | Hyundai | Sonata | Automatic | 2001 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1045. | Hyundai | Terracan | 2.9 D Automatic | 2001 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
| 1046. | Hyundai | Trajet | Automatic | 2001 | Tila-auto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1047. | Hyundai | Neos | Concept | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1048. | Hyundai | Sonata | 18 | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1049. | Hyundai | Dynasty | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1050. | Hyundai | Lantra | Break | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1051. | Hyundai | Santa Fe | 2.0 TD | 2000 | Katumaasturi | Diesel | Avaa tästä |
| 1052. | Hyundai | Santa Fe | 2.7 V6 | 2000 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
| 1053. | Hyundai | Accent | — | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1054. | Hyundai | Lantra | — | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1055. | Hyundai | Coupe | — | 2000 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 1056. | Hyundai | Sonata | 20 | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1057. | Hyundai | Galloper | LWB | 2000 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1058. | Hyundai | XG | — | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1059. | Hyundai | Coupe | 20 | 2000 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 1060. | Hyundai | Satellite | — | 2000 | Pakettiauto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1061. | Hyundai | Accent | Automatic | 2000 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1062. | Hyundai | Sonata | 2.0 Automatic | 2000 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1063. | Hyundai | Lantra | — | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1064. | Hyundai | Coupe | — | 1999 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 1065. | Hyundai | Lantra | 1.9 D | 1999 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1066. | Hyundai | Lantra | 1.9 D Break | 1999 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1067. | Hyundai | Galloper | 2.5 D LWB | 1999 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1068. | Hyundai | XG | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1069. | Hyundai | Galloper | 2.5 D SWB | 1999 | Diesel | Avaa tästä | |
| 1070. | Hyundai | Tiburon | — | 1999 | Coupe | Avaa tästä | |
| 1071. | Hyundai | Accent | — | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1072. | Hyundai | Lantra | Break | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1073. | Hyundai | Sonata | 20 | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1074. | Hyundai | Galloper | SWB | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1075. | Hyundai | Pony | — | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1076. | Hyundai | Dynasty | 35 | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1077. | Hyundai | Satellite | — | 1999 | Pakettiauto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1078. | Hyundai | Galloper | LWB | 1999 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1079. | Hyundai | Marcia | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1080. | Hyundai | Dynasty | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1081. | Hyundai | Satellite | 2.5 D | 1999 | Pakettiauto | Diesel | Avaa tästä |
| 1082. | Hyundai | Sonata | — | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1083. | Hyundai | Accent | Automatic | 1999 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 1084. | Hyundai | Marcia | Automatic | 1999 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1085. | Hyundai | Pony | — | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1086. | Hyundai | Sonata | — | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1087. | Hyundai | Euro 1 | Concept | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1088. | Hyundai | Sonata | 2.5 GLS V6 | 1998 | Sedan | Avaa tästä | |
| 1089. | Hyundai | Accent | — | 1998 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Avaa tästä |
| 1090. | Hyundai | Marcia | — | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1091. | Hyundai | Atos | — | 1998 | Viistoperä | Avaa tästä | |
| 1092. | Hyundai | Coupe | — | 1998 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| 1093. | Hyundai | Satellite | — | 1998 | Pakettiauto | Bensiini | Avaa tästä |
| 1094. | Hyundai | Lantra | — | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1095. | Hyundai | Lantra | Break | 1998 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1096. | Hyundai | Marcia | Automatic | 1998 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1097. | Hyundai | Marcia | — | 1997 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 1098. | Hyundai | Lantra | — | 1997 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1099. | Hyundai | Pony | — | 1997 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 1100. | Hyundai | Coupe | — | 1997 | Coupe | Bensiini | Avaa tästä |
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
