Renault: vuoden 2006 ajoneuvot
Tietokannasta löytyi 106 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | Megane | 1.9 dCi Grandtour Avantage | 2006 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 2. | Renault | Espace | 20 | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 3. | Renault | Laguna | II Dynamic 3.0 V6 Automatic | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 4. | Renault | Grand Scenic | 2.0 Expression Automatic | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 5. | Renault | Vel Satis | 3.0 dCi Initiale | 2006 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 6. | Renault | Grand Scenic | 1.9 dCi Privilege | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 7. | Renault | Scenic | I Authentique 1.6 | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 8. | Renault | Laguna | Grandtour 2.2 dCi Dynamique | 2006 | — | Diesel | Näytä | 
| 9. | Renault | Clio | 1.6 Dynamic | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 10. | Renault | Clio | Renault Sport | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 11. | Renault | Megane | II Hatch Dynamique 1.6 | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 12. | Renault | Megane | 2.0 Sport | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 13. | Renault | Clio | 1.4 Expression | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 14. | Renault | Kangoo | Express 1.5 dCi | 2006 | Panel Van | Diesel | Näytä | 
| 15. | Renault | Scenic | I Privilege 2.0 Automatic | 2006 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 16. | Renault | Megane | 2.0 Grandtour Dynamique | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 17. | Renault | Scenic | I Expression 1.9 dCi | 2006 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 18. | Renault | Grand Espace | 2.0 Avantage | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 19. | Renault | Espace | 3.0 dCi Privilege | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 20. | Renault | Megane | 2.0 Coupe Cabriolet Dynamique | 2006 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 21. | Renault | Grand Espace | 1.9 dCi Avantage | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 22. | Renault | Megane | 1.5 dCi Emotion | 2006 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 23. | Renault | Vel Satis | 2.2 dCi Expression | 2006 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 24. | Renault | Laguna | Grandtour 3.0 24V Initiale | 2006 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 25. | Renault | Modus | 1.5 dCi Authentique | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 26. | Renault | Megane | II CC Dynamique 1.9 | 2006 | Coupe | Diesel | Näytä | 
| 27. | Renault | Megane | II CC Dynamique 1.6 | 2006 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 28. | Renault | Laguna | 3.0 V6 Initiale | 2006 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 29. | Renault | Megane | 1.6 Emotion | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 30. | Renault | Grand Scenic | 1.9 dCi Authentique | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 31. | Renault | Megane | II Hatch Authentique 1.5 dCi | 2006 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 32. | Renault | Kangoo | 1.5 dCi Kaleido | 2006 | Panel Van | Diesel | Näytä | 
| 33. | Renault | Scenic | 1.6 Authentique | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 34. | Renault | Modus | 1.4 Expression | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 35. | Renault | Megane | II Sedan Expression 1.6 | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 36. | Renault | Logan | 16 | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 37. | Renault | Laguna | 2.2 dCi Dynamique | 2006 | — | Diesel | Näytä | 
| 38. | Renault | Scenic | 1.5 dCi Authentique | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 39. | Renault | Scenic | I Expression 1.6 | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 40. | Renault | Laguna | Grandtour 2.0 16V Emotion | 2006 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 41. | Renault | Scenic | 2.0 16V Turbo Exception | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 42. | Renault | Megane | II Sport 2.0 Turbo | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 43. | Renault | Megane | 1.9 dCi Avantage | 2006 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 44. | Renault | Grand Scenic | 2.0 16V Avantage | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 45. | Renault | Clio | 1.4 Va Va Voom | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 46. | Renault | Clio | 1.5 dCi | 2006 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 47. | Renault | Modus | 16 | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 48. | Renault | Megane | II CC Privilege 2.0 Automatic | 2006 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 49. | Renault | Espace | 1.9 dCi Avantage | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 50. | Renault | Logan | 1.4 MPI | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 51. | Renault | Laguna | 2.0 16V Turbo Dynamique | 2006 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 52. | Renault | Laguna | Grandtour 2.2 dCi Dynamique Automatic | 2006 | — | Diesel | Näytä | 
| 53. | Renault | Kangoo | Multix 1.4 Authentique | 2006 | Panel Van | Bensiini | Näytä | 
| 54. | Renault | Megane | II Sedan Authentique 1.6 | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 55. | Renault | Laguna | II Dynamic 2.0 Automatic | 2006 | — | — | Näytä | 
| 56. | Renault | Scenic | 1.4 Authentique | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 57. | Renault | Clio | 1.2 16V Campus | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 58. | Renault | Vel Satis | 2.0 Turbo | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 59. | Renault | Clio | 1.2 Campus | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 60. | Renault | Megane | II Sedan Privilege 1.9 dCi | 2006 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 61. | Renault | Clio | 1.6 16V | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 62. | Renault | Vel Satis | 3.5 V6 Initiale | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 63. | Renault | Megane | 1.5 dCi Grandtour Avantage | 2006 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 64. | Renault | Twingo | 1.2 Dynamique | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 65. | Renault | Clio | 3.0 V6 | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 66. | Renault | Laguna | II Dynamic 2.0 | 2006 | — | — | Näytä | 
| 67. | Renault | Kangoo | Express 1.4 | 2006 | Panel Van | Bensiini | Näytä | 
| 68. | Renault | Megane | II CC Privilege 2.0 | 2006 | — | Bensiini | Näytä | 
| 69. | Renault | Espace | 3.5 V6 Expression | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 70. | Renault | Megane | 2.0 Turbo Coupe Cabriolet Dynamique | 2006 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 71. | Renault | Clio | 1.2 16V | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 72. | Renault | Espace | 3.5 V6 Privilege | 2006 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 73. | Renault | Scenic | 2.0 Avantage | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 74. | Renault | Clio | 2.0 Sport | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 75. | Renault | Megane | 1.9 dCi Dynamique | 2006 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 76. | Renault | Kangoo | 1.2 Authentique | 2006 | Panel Van | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 77. | Renault | Laguna | II Dynamic 1.9 dCi | 2006 | — | Diesel | Näytä | 
| 78. | Renault | Megane | 1.4 Authentique | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 79. | Renault | Twingo | 1.2 Authentique | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 80. | Renault | Megane | 2.0 Dynamique | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 81. | Renault | Kangoo | 16 | 2006 | Panel Van | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 82. | Renault | Laguna | 2.0 16V Emotion | 2006 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 83. | Renault | Megane | II Hatch Authentique 1.6 | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 84. | Renault | Scenic | 1.9 dCi Avantage | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 85. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2006 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 86. | Renault | Grand Espace | 3.0 dCi Privilege | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 87. | Renault | Laguna | Grandtour 1.6 16V Emotion | 2006 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 88. | Renault | Megane | 1.5 dCi Authentique | 2006 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 89. | Renault | Megane | II Sedan 2.0 Privilege | 2006 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 90. | Renault | Scenic | I Privilege 2.0 | 2006 | Tila-auto | — | Näytä | 
| 91. | Renault | Clio | 1.2 Expression | 2006 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 92. | Renault | Grand Espace | 3.5 Initiale | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 93. | Renault | Megane | 1.6 Grandtour Authentique | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 94. | Renault | Clio | 20 | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 95. | Renault | Grand Scenic | 1.6 Emotion | 2006 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 96. | Renault | Megane | 1.4 Grandtour Authentique | 2006 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 97. | Renault | Megane | 1.9 dCi Coupe Cabriolet Dynamique | 2006 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 98. | Renault | Megane | 1.6 Coupe Cabriolet Authentique | 2006 | Avoauto (muunneltava) | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 99. | Renault | Megane | 2.0 Turbo Exception | 2006 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 100. | Renault | Grand Scenic | 1.5 dCi Authentique | 2006 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
