Renault: vuoden 2008 ajoneuvot
Tietokannasta löytyi 129 ajoneuvoa. Voit järjestellä tuloksia klikkaamalla taulukon otsikkosarakkeita.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | Twingo | 1.5 dCi | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 2. | Renault | Vel Satis | 3.5 Initiale | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 3. | Renault | Grand Espace | 2.0 Avantage | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 4. | Renault | Laguna | 3.0 RXT Automatic | 2008 | — | Bensiini | Näytä | 
| 5. | Renault | Grand Espace | 2.2 dCi Expression | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 6. | Renault | Clio | 12 | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 7. | Renault | Twingo | 1.2 Authentique | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 8. | Renault | Kangoo | 1.9 dCi Limited 4WD | 2008 | Panel Van | Diesel | Näytä | 
| 9. | Renault | Clio | 1.5 dCi | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 10. | Renault | Espace | 2.2 dCi Expression | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 11. | Renault | Laguna | 20 | 2008 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 12. | Renault | Espace | 2.0 RXE | 2008 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 13. | Renault | Clio | 30 | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 14. | Renault | Scenic | 2.0 Avantage | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 15. | Renault | Espace | 2.0 Expression | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 16. | Renault | Twingo | 1.2 Dynamique | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 17. | Renault | Modus | 1.2 Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 18. | Renault | Clio | 2.0 Sport | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 19. | Renault | Laguna | 1.8 Authentique | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 20. | Renault | Megane | 2.0 Dynamique | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 21. | Renault | Kangoo | 1.6 Expression | 2008 | Panel Van | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 22. | Renault | Clio | 20 | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 23. | Renault | Modus | 1.6 Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 24. | Renault | Scenic | 1.5 dCi Authentique | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 25. | Renault | Clio | 1.4 16V Expression | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 26. | Renault | Kangoo | 1.4 Expression | 2008 | Panel Van | Bensiini | Näytä | 
| 27. | Renault | Espace | 1.9 dCi Avantage | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 28. | Renault | Clio | 1.5 dCi ESP | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 29. | Renault | Modus | 1.6 Expression Automatic | 2008 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 30. | Renault | Modus | 1.4 Dynamique | 2008 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
| 31. | Renault | Logan | 16 | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 32. | Renault | Logan | 1.4 MCV | 2008 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 33. | Renault | Logan | 1.4 MPi | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 34. | Renault | Logan | 1.5 dCi | 2008 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 35. | Renault | Logan | 1.5 dCi MCV | 2008 | Farmari | Diesel | Näytä | 
| 36. | Renault | Logan | 1.6 MCV | 2008 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 37. | Renault | Grand Scenic | 1.9 dCi Dynamique | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 38. | Renault | Laguna | 3.0Automatic | 2008 | — | Bensiini | Näytä | 
| 39. | Renault | Megane | 1.4 16V Authentique | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 40. | Renault | Megane | 1.6 Expression | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 41. | Renault | Grand Espace | 2.0 Turbo Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 42. | Renault | Trafic | 1.9dCi | 2008 | Pakettiauto | Diesel | Näytä | 
| 43. | Renault | Megane | 1.9 dCi Dynamique | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 44. | Renault | Kangoo | 1.5 dCi Kaleido | 2008 | Panel Van | Diesel | Näytä | 
| 45. | Renault | Scenic | 2.0 Turbo Exception | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 46. | Renault | Megane | 20 | 2008 | Coupe | Bensiini | Näytä | 
| 47. | Renault | Laguna | 1.6 Expression Grandtour | 2008 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 48. | Renault | Twingo | 1.2 TCE | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 49. | Renault | Clio | 1.6 Privilege | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 50. | Renault | Logan | MCV 1.6 | 2008 | Farmari | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 51. | Renault | Megane | 1.6 Emotion | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 52. | Renault | Thalia | 1.6 Automatic | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 53. | Renault | Espace | 2.0 Turbo Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 54. | Renault | Laguna | 1.5 dCi | 2008 | — | Diesel | Näytä | 
| 55. | Renault | Espace | 3.5 V6 Expression | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 56. | Renault | Megane | 1.6 Dynamique | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 57. | Renault | Grand Scenic | 1.6 1Emotion | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 58. | Renault | Laguna | 1.8 Expression Grandtour | 2008 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 59. | Renault | Megane | 1.4 Authentique | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 60. | Renault | Grand Espace | 2.0 dCi Expression | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 61. | Renault | Scenic | 1.9 dCi Avantage | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 62. | Renault | Kangoo | 1.5 dCi Privilge | 2008 | Panel Van | Diesel | Näytä | 
| 63. | Renault | Laguna | 1.9 dCi Expression | 2008 | — | Diesel | Näytä | 
| 64. | Renault | Laguna | 3.0 Automatic Initiale | 2008 | — | Bensiini | Näytä | 
| 65. | Renault | Clio | 1.2 Campus | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 66. | Renault | Megane | 1.6 Grandtour Authentique | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 67. | Renault | Grand Espace | 3.0 dCi Privilege | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 68. | Renault | Megane | 1.5 dCi Authentique | 2008 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 69. | Renault | Megane | 1.5 dCi Grandtour Authentique | 2008 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 70. | Renault | Clio | 1.6 Sport | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 71. | Renault | Laguna | 2.0 Turbo Dynamique | 2008 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 72. | Renault | Grand Espace | 3.5 Initiale | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 73. | Renault | Megane | 1.5 dCi Grandtour Avantage | 2008 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 74. | Renault | Laguna | 2.0 Turbo Dynamique Grandtour | 2008 | — | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 75. | Renault | Grand Scenic | 1.5 dCi Authentique | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 76. | Renault | Modus | 1.5 dCi Authentique | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 77. | Renault | Clio | 1.6 ESP | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 78. | Renault | Espace | 3.0 dCi Privilege | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 79. | Renault | Megane | 1.5 dCi Emotion | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 80. | Renault | Megane | 1.9 dCi Avantage | 2008 | Sedan | Diesel | Näytä | 
| 81. | Renault | Clio | 1.2 Expression | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 82. | Renault | Clio | 1.2 Authentique | 2008 | Viistoperä | Bensiini | Näytä | 
| 83. | Renault | Vel Satis | 2.2 dCi | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 84. | Renault | Grand Espace | 2.0 dCi Dynamic | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 85. | Renault | Megane | 2.0 Sport | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 86. | Renault | Megane | 2.0 Turbo Exception | 2008 | Viistoperä | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 87. | Renault | Megane | 2.0 Grandtour Dynamique | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 88. | Renault | Kangoo | 1.2 Authentique | 2008 | Panel Van | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 89. | Renault | Kangoo | 1.5 dCi | 2008 | Panel Van | Diesel | Näytä | 
| 90. | Renault | Vel Satis | 3.0 DCi Initiale | 2008 | Viistoperä | Diesel | Näytä | 
| 91. | Renault | Megane | 1.4 Grandtour Authentique | 2008 | Sedan | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 92. | Renault | Scenic | 1.4 Authentique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 93. | Renault | Grand Espace | 1.9 dCi Avantage | 2008 | Tila-auto | Diesel | Näytä | 
| 94. | Renault | Megane | 1.6 Dynamique Automatic | 2008 | Sedan | Bensiini | Näytä | 
| 95. | Renault | Laguna | 3.0 Automatic | 2008 | — | Bensiini | Näytä | 
| 96. | Renault | Grand Scenic | 2.0 Avantage | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 97. | Renault | Kangoo | 1.6 16V Limited 4WD | 2008 | Panel Van | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 98. | Renault | Modus | 1.6 ESP Dynamique | 2008 | Tila-auto | Korkealaatuinen bensiini | Näytä | 
| 99. | Renault | Laguna | 1.9 dCi Expression Grandtour | 2008 | — | Diesel | Näytä | 
| 100. | Renault | Scenic | 2.0 RX4 Expression | 2008 | Tila-auto | Bensiini | Näytä | 
