Toyota, sivu #3
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 3069 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1941, päättyen vuoteen 2016. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 580 kilogrammaa ja raskain 6,00 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Toyota | Highlander | LE Plus 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 302. | Toyota | Highlander | XLE 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 303. | Toyota | FJ Cruiser | 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 6M) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 304. | Toyota | FJ Cruiser | 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 305. | Toyota | FJ Cruiser | 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 306. | Toyota | Corolla | S Premium 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 307. | Toyota | Corolla | S Plus 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 308. | Toyota | Corolla | LE Eco Plus 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 309. | Toyota | Corolla | L 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 310. | Toyota | Corolla | LE Premium 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 311. | Toyota | Corolla | L 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 312. | Toyota | Corolla | LE 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 313. | Toyota | Corolla | LE Plus 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 314. | Toyota | Corolla | LE Eco Premium 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 315. | Toyota | Corolla | S 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 316. | Toyota | Corolla | LE Eco 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 317. | Toyota | Corolla | S Plus 4dr Sedan (1.8L 4cyl CVT) | 2014 | Kompakti | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 318. | Toyota | Camry Hybrid | XLE 4dr Sedan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 319. | Toyota | Camry Hybrid | LE 4dr Sedan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 320. | Toyota | Camry Hybrid | LE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CV | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 321. | Toyota | Camry Hybrid | XLE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl gas/electric hybrid C | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 322. | Toyota | Camry | SE 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 323. | Toyota | Camry | XLE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 324. | Toyota | Camry | SE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 325. | Toyota | Camry | XLE 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 326. | Toyota | Camry | SE Sport 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 327. | Toyota | Camry | L 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 328. | Toyota | Camry | L 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 329. | Toyota | Camry | SE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 330. | Toyota | Camry | LE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 331. | Toyota | Camry | SE Sport 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 332. | Toyota | Camry | SE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 333. | Toyota | Camry | XLE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 334. | Toyota | Camry | LE 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 335. | Toyota | Camry | XLE 4dr Sedan w/Prod. End 11/13 (2.5L 4cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 336. | Toyota | Avalon Hybrid | Limited 4dr Sedan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 337. | Toyota | Avalon Hybrid | XLE Premium 4dr Sedan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 338. | Toyota | Avalon Hybrid | XLE Touring 4dr Sedan (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 339. | Toyota | Avalon | XLE Touring 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 340. | Toyota | Avalon | XLE 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 341. | Toyota | Avalon | Limited 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 342. | Toyota | Avalon | XLE Premium 4dr Sedan (3.5L 6cyl 6A) | 2014 | Keskikoon perheauto | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 343. | Toyota | 4Runner | Trail Premium 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 344. | Toyota | 4Runner | Limited 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 345. | Toyota | 4Runner | SR5 Premium 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 346. | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 347. | Toyota | 4Runner | SR5 Premium 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 348. | Toyota | 4Runner | Trail 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 349. | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV 4WD (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 350. | Toyota | 4Runner | Limited 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) | 2014 | Katumaasturi | Normaali lyijytön bensiini | Avaa tästä |
| 351. | Toyota | 4Runner | Limited 4X4 | 2013 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 352. | Toyota | 4Runner | Limited 4X2 | 2013 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 353. | Toyota | 4Runner | Trail | 2013 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 354. | Toyota | 4Runner | SR5 4X4 | 2013 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 355. | Toyota | 4Runner | SR5 4X2 | 2013 | Katumaasturi | Bensiini | Avaa tästä |
| 356. | Toyota | Yaris | 5-Door SE Automatic | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 357. | Toyota | Yaris | 5-Door SE | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 358. | Toyota | Yaris | 5-Door LE Automatic | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 359. | Toyota | Yaris | 5-Door L Automatic | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 360. | Toyota | Yaris | 3-Door LE Automatic | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 361. | Toyota | Yaris | 3-Door L Automatic | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 362. | Toyota | Yaris | 3-Door L | 2013 | Viistoperä | Bensiini | Avaa tästä |
| 363. | Toyota | Venza | Limited AWD V6 | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 364. | Toyota | Venza | Limited FWD V6 | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 365. | Toyota | Venza | XLE AWD V6 | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 366. | Toyota | Venza | XLE AWD | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 367. | Toyota | Venza | XLE FWD V6 | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 368. | Toyota | Venza | XLE FWD | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 369. | Toyota | Venza | LE AWD V6 | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 370. | Toyota | Venza | LE AWD | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 371. | Toyota | Venza | LE FWD V6 | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 372. | Toyota | Venza | LE FWD | 2013 | Crossover | Bensiini | Avaa tästä |
| 373. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 Platinum 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 374. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 Platinum 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 375. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 Limited 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 376. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 Limited 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 377. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 378. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 379. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x4 4.6L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 380. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x2 Platinum 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 381. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x2 Limited 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 382. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x2 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 383. | Toyota | Tundra | CrewMax 4x2 4.6L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 384. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 Limited 5.7L V8 FFV | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 385. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 Limited 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 386. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 Long Bed 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 387. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 388. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 4.6L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 389. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 Long Bed 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 390. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x4 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 391. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x2 Limited 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 392. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x2 Long Bed 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 393. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x2 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 394. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x2 4.6L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 395. | Toyota | Tundra | Double Cab 4x2 4.0L V6 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 396. | Toyota | Tundra | Regular Cab 4x4 Long Bed 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 397. | Toyota | Tundra | Regular Cab 4x4 Long Bed 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 398. | Toyota | Tundra | Regular Cab 4x4 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| 399. | Toyota | Tundra | Regular Cab 4x4 5.7L V8 FFV* | 2013 | Avolava | Flex Fuel | Avaa tästä |
| 400. | Toyota | Tundra | Regular Cab 4x2 Long Bed 5.7L V8 | 2013 | Avolava | Bensiini | Avaa tästä |
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
