Toyota, sivu #30
Tietokannasta löytyy tältä valmistajalta 3069 mallin tiedot. Tältä automerkiltä on tiedossa ajoneuvoja alkaen vuodesta 1941, päättyen vuoteen 2016. Automerkin kevyin tiedossa oleva ajoneuvo on 580 kilogrammaa ja raskain 6,00 tonnia.
| Nro | Merkki | Malli | Variantti | Vuosimalli | Korimalli | Polttoainetyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | Toyota | Corolla | Sprinter | 1967 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3002. | Toyota | Crown | Eight | 1967 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3003. | Toyota | Crown | 2300 | 1967 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3004. | Toyota | Sport 800 | — | 1967 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3005. | Toyota | Corolla | KE10 | 1967 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3006. | Toyota | Crown | — | 1967 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3007. | Toyota | Corolla | Station Wagon | 1967 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 3008. | Toyota | Century | Diesel | 1967 | Sedan | Diesel | Avaa tästä |
| 3009. | Toyota | Publica | UP 10 | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3010. | Toyota | Corolla | Sprinter | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3011. | Toyota | Crown | Eight | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3012. | Toyota | Corolla | Station Wagon | 1966 | Farmari | Bensiini | Avaa tästä |
| 3013. | Toyota | Crown | 2000 | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3014. | Toyota | Corona | RT 40 | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3015. | Toyota | Corolla | KE 10 | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3016. | Toyota | Corolla | KE10 1200 | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3017. | Toyota | Sport 800 | — | 1966 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3018. | Toyota | Sport 800 | — | 1965 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3019. | Toyota | Corona | RT 40 | 1965 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3020. | Toyota | Publica | UP 10 | 1965 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3021. | Toyota | Crown | — | 1965 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3022. | Toyota | Crown | Eight | 1965 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3023. | Toyota | Publica | UP 10 | 1964 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3024. | Toyota | Sport 800 | — | 1964 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3025. | Toyota | Corona | RT40 | 1964 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3026. | Toyota | Corona | — | 1964 | Avaa tästä | ||
| 3027. | Toyota | Crown | — | 1964 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3028. | Toyota | Corona | 1500 DX | 1964 | Avaa tästä | ||
| 3029. | Toyota | Crown | Eight | 1964 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3030. | Toyota | Corona | PT 20 | 1964 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3031. | Toyota | Crown | 1900 | 1963 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3032. | Toyota | Publica | UP 10 | 1963 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3033. | Toyota | Corona | PT20 | 1963 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3034. | Toyota | Crown | 1900 | 1962 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3035. | Toyota | Corona | PT 20 | 1962 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3036. | Toyota | Crown | — | 1962 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3037. | Toyota | Publica | UP10 | 1962 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3038. | Toyota | Corona | PT 20 | 1961 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3039. | Toyota | Publica | UP 10 | 1961 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3040. | Toyota | Crown | 1500 | 1960 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3041. | Toyota | Crown | — | 1960 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3042. | Toyota | Crown | 1900 | 1960 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3043. | Toyota | Corona | ST 10 | 1960 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3044. | Toyota | Master RR | — | 1960 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3045. | Toyota | Land Cruiser | — | 1959 | Katumaasturi | Avaa tästä | |
| 3046. | Toyota | Corona | ST 10 | 1959 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3047. | Toyota | Crown | — | 1959 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3048. | Toyota | Crown | — | 1958 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3049. | Toyota | Master RR | — | 1958 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3050. | Toyota | Corona | — | 1958 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3051. | Toyota | Super | — | 1958 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 3052. | Toyota | Master RR | — | 1957 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3053. | Toyota | Crown | — | 1957 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3054. | Toyota | Corona | ST10 | 1957 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3055. | Toyota | Super | — | 1957 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 3056. | Toyota | Corona | — | 1957 | Avaa tästä | ||
| 3057. | Toyota | Master RR | — | 1956 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3058. | Toyota | Crown | — | 1956 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3059. | Toyota | Super | — | 1956 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 3060. | Toyota | Crown | — | 1955 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3061. | Toyota | Super | — | 1954 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 3062. | Toyota | Super | — | 1953 | Sedan | Bensiini | Avaa tästä |
| 3063. | Toyota | SA | — | 1952 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3064. | Toyota | SA | — | 1951 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3065. | Toyota | SA | — | 1950 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3066. | Toyota | SA | — | 1949 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3067. | Toyota | SA | — | 1948 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3068. | Toyota | SA | — | 1947 | Bensiini | Avaa tästä | |
| 3069. | Toyota | AA | — | 1941 | Bensiini | Avaa tästä | |
| Jos huomaat tiedoissa täydennettävää tai korjattavaa, otahan yhteyttä hakemiston tekijään. | |||||||
